Coca-Cola Championship 2006/2007
Historical league standings at 21st April 2007
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Sunderland | 44 | 14 | 4 | 4 | 35 | 16 | 11 | 3 | 8 | 33 | 29 | 25 | 7 | 12 | 68 | 45 | 82 | 23 |
| 2 | Derby County | 44 | 12 | 6 | 4 | 31 | 19 | 12 | 3 | 7 | 29 | 25 | 24 | 9 | 11 | 60 | 44 | 81 | 16 |
| 3 | Birmingham City | 43 | 14 | 5 | 3 | 35 | 18 | 10 | 3 | 8 | 27 | 21 | 24 | 8 | 11 | 62 | 39 | 80 | 23 |
| 4 | Preston North End | 44 | 14 | 4 | 4 | 37 | 17 | 7 | 4 | 11 | 26 | 34 | 21 | 8 | 15 | 63 | 51 | 71 | 12 |
| 5 | West Bromwich Albion | 43 | 13 | 4 | 5 | 44 | 24 | 7 | 6 | 8 | 27 | 28 | 20 | 10 | 13 | 71 | 52 | 70 | 19 |
| 6 | Wolverhampton W'drs. | 43 | 11 | 5 | 5 | 29 | 25 | 9 | 5 | 8 | 22 | 27 | 20 | 10 | 13 | 51 | 52 | 70 | -1 |
| 7 | Southampton | 44 | 12 | 6 | 4 | 32 | 19 | 7 | 6 | 9 | 40 | 33 | 19 | 12 | 13 | 72 | 52 | 69 | 20 |
| 8 | Stoke City | 44 | 11 | 8 | 3 | 32 | 15 | 7 | 7 | 8 | 26 | 24 | 18 | 15 | 11 | 58 | 39 | 69 | 19 |
| 9 | Colchester United | 44 | 15 | 4 | 3 | 46 | 17 | 5 | 5 | 12 | 23 | 34 | 20 | 9 | 15 | 69 | 51 | 69 | 18 |
| 10 | Sheffield Wednesday | 44 | 9 | 6 | 7 | 35 | 34 | 10 | 5 | 7 | 32 | 28 | 19 | 11 | 14 | 67 | 62 | 68 | 5 |
| 11 | Cardiff City | 44 | 11 | 7 | 4 | 33 | 17 | 6 | 6 | 10 | 23 | 32 | 17 | 13 | 14 | 56 | 49 | 64 | 7 |
| 12 | Plymouth Argyle | 44 | 9 | 8 | 5 | 34 | 26 | 6 | 8 | 8 | 25 | 35 | 15 | 16 | 13 | 59 | 61 | 61 | -2 |
| 13 | Crystal Palace | 44 | 11 | 3 | 8 | 31 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 29 | 16 | 11 | 17 | 55 | 51 | 59 | 4 |
| 14 | Ipswich Town | 43 | 12 | 2 | 8 | 37 | 28 | 5 | 4 | 12 | 22 | 28 | 17 | 6 | 20 | 59 | 56 | 57 | 3 |
| 15 | Norwich City | 43 | 10 | 4 | 7 | 28 | 23 | 6 | 4 | 12 | 25 | 43 | 16 | 8 | 19 | 53 | 66 | 56 | -13 |
| 16 | Burnley | 43 | 9 | 6 | 6 | 31 | 19 | 5 | 6 | 11 | 15 | 23 | 14 | 12 | 17 | 46 | 42 | 54 | 4 |
| 17 | Coventry City | 44 | 11 | 4 | 7 | 30 | 24 | 4 | 4 | 14 | 15 | 36 | 15 | 8 | 21 | 45 | 60 | 53 | -15 |
| 18 | Queens Park Rangers | 44 | 9 | 5 | 8 | 30 | 28 | 5 | 5 | 12 | 23 | 37 | 14 | 10 | 20 | 53 | 65 | 52 | -12 |
| 19 | Leicester City | 44 | 6 | 8 | 8 | 25 | 27 | 6 | 6 | 10 | 22 | 33 | 12 | 14 | 18 | 47 | 60 | 50 | -13 |
| 20 | Barnsley | 44 | 9 | 4 | 9 | 27 | 28 | 6 | 1 | 15 | 26 | 49 | 15 | 5 | 24 | 53 | 77 | 50 | -24 |
| 21 | Hull City | 44 | 8 | 3 | 11 | 32 | 30 | 4 | 7 | 11 | 17 | 35 | 12 | 10 | 22 | 49 | 65 | 46 | -16 |
| 22 | Leeds United | 44 | 10 | 3 | 9 | 26 | 29 | 3 | 3 | 16 | 19 | 40 | 13 | 6 | 25 | 45 | 69 | 45 | -24 |
| 23 | Southend United | 44 | 6 | 6 | 10 | 28 | 35 | 4 | 6 | 12 | 17 | 38 | 10 | 12 | 22 | 45 | 73 | 42 | -28 |
| 24 | Luton Town | 44 | 7 | 5 | 10 | 33 | 35 | 2 | 5 | 15 | 17 | 40 | 9 | 10 | 25 | 50 | 75 | 37 | -25 |




