Coca-Cola Championship 2006/2007
Historical league standings at 20th February 2007
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Derby County | 32 | 9 | 4 | 3 | 20 | 13 | 10 | 2 | 4 | 22 | 17 | 19 | 6 | 7 | 42 | 30 | 63 | 12 |
| 2 | West Bromwich Albion | 34 | 13 | 3 | 1 | 39 | 14 | 5 | 5 | 7 | 22 | 24 | 18 | 8 | 8 | 61 | 38 | 62 | 23 |
| 3 | Birmingham City | 32 | 9 | 5 | 2 | 27 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 15 | 18 | 7 | 7 | 51 | 31 | 61 | 20 |
| 4 | Preston North End | 33 | 11 | 4 | 2 | 29 | 12 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | 17 | 8 | 8 | 49 | 34 | 59 | 15 |
| 5 | Sunderland | 34 | 10 | 3 | 4 | 25 | 11 | 7 | 3 | 7 | 25 | 24 | 17 | 6 | 11 | 50 | 35 | 57 | 15 |
| 6 | Southampton | 34 | 10 | 5 | 2 | 26 | 13 | 5 | 6 | 6 | 29 | 26 | 15 | 11 | 8 | 55 | 39 | 56 | 16 |
| 7 | Cardiff City | 34 | 9 | 6 | 2 | 26 | 12 | 6 | 5 | 6 | 20 | 23 | 15 | 11 | 8 | 46 | 35 | 56 | 11 |
| 8 | Wolverhampton W'drs. | 34 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 8 | 3 | 6 | 13 | 17 | 16 | 8 | 10 | 37 | 35 | 56 | 2 |
| 9 | Colchester United | 34 | 12 | 2 | 3 | 38 | 15 | 3 | 4 | 10 | 16 | 25 | 15 | 6 | 13 | 54 | 40 | 51 | 14 |
| 10 | Stoke City | 33 | 8 | 7 | 2 | 23 | 9 | 5 | 4 | 7 | 17 | 18 | 13 | 11 | 9 | 40 | 27 | 50 | 13 |
| 11 | Plymouth Argyle | 33 | 6 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 | 6 | 5 | 20 | 23 | 11 | 13 | 9 | 45 | 43 | 46 | 2 |
| 12 | Crystal Palace | 34 | 8 | 2 | 7 | 21 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 21 | 12 | 9 | 13 | 40 | 38 | 45 | 2 |
| 13 | Leicester City | 33 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 22 | 11 | 10 | 12 | 36 | 39 | 43 | -3 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 33 | 5 | 4 | 7 | 23 | 28 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 11 | 8 | 14 | 46 | 51 | 41 | -5 |
| 15 | Coventry City | 34 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 | 4 | 1 | 12 | 12 | 29 | 12 | 5 | 17 | 34 | 46 | 41 | -12 |
| 16 | Burnley | 33 | 6 | 4 | 6 | 21 | 18 | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 10 | 9 | 14 | 35 | 37 | 39 | -2 |
| 17 | Ipswich Town | 33 | 8 | 2 | 7 | 25 | 23 | 3 | 4 | 9 | 15 | 22 | 11 | 6 | 16 | 40 | 45 | 39 | -5 |
| 18 | Norwich City | 31 | 8 | 3 | 5 | 23 | 18 | 2 | 4 | 9 | 15 | 31 | 10 | 7 | 14 | 38 | 49 | 37 | -11 |
| 19 | Luton Town | 33 | 7 | 5 | 4 | 27 | 21 | 2 | 4 | 11 | 14 | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 54 | 36 | -13 |
| 20 | Barnsley | 34 | 7 | 4 | 6 | 22 | 21 | 3 | 1 | 13 | 16 | 37 | 10 | 5 | 19 | 38 | 58 | 35 | -20 |
| 21 | Queens Park Rangers | 33 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | 3 | 4 | 10 | 16 | 31 | 9 | 7 | 17 | 38 | 53 | 34 | -15 |
| 22 | Hull City | 33 | 5 | 2 | 9 | 20 | 22 | 3 | 6 | 8 | 13 | 26 | 8 | 8 | 17 | 33 | 48 | 32 | -15 |
| 23 | Southend United | 34 | 5 | 4 | 8 | 23 | 26 | 2 | 6 | 9 | 9 | 27 | 7 | 10 | 17 | 32 | 53 | 31 | -21 |
| 24 | Leeds United | 33 | 6 | 3 | 8 | 18 | 24 | 3 | 1 | 12 | 16 | 33 | 9 | 4 | 20 | 34 | 57 | 31 | -23 |
