Coca-Cola Championship 2006/2007
Historical league standings at 13th January 2007
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Birmingham City | 27 | 8 | 4 | 1 | 24 | 12 | 8 | 1 | 5 | 22 | 14 | 16 | 5 | 6 | 46 | 26 | 53 | 20 |
| 2 | Derby County | 28 | 8 | 3 | 3 | 17 | 11 | 8 | 2 | 4 | 20 | 17 | 16 | 5 | 7 | 37 | 28 | 53 | 9 |
| 3 | Preston North End | 28 | 9 | 4 | 1 | 24 | 8 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | 14 | 8 | 6 | 41 | 28 | 50 | 13 |
| 4 | West Bromwich Albion | 28 | 11 | 2 | 1 | 35 | 12 | 2 | 5 | 7 | 16 | 21 | 13 | 7 | 8 | 51 | 33 | 46 | 18 |
| 5 | Southampton | 28 | 8 | 5 | 1 | 19 | 9 | 4 | 5 | 5 | 25 | 23 | 12 | 10 | 6 | 44 | 32 | 46 | 12 |
| 6 | Colchester United | 28 | 11 | 1 | 2 | 35 | 12 | 2 | 4 | 8 | 11 | 19 | 13 | 5 | 10 | 46 | 31 | 44 | 15 |
| 7 | Stoke City | 27 | 8 | 4 | 2 | 22 | 8 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 12 | 8 | 7 | 36 | 22 | 44 | 14 |
| 8 | Cardiff City | 28 | 6 | 6 | 2 | 20 | 10 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 | 11 | 10 | 7 | 36 | 29 | 43 | 7 |
| 9 | Sunderland | 28 | 8 | 2 | 4 | 19 | 11 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | 13 | 4 | 11 | 37 | 32 | 43 | 5 |
| 10 | Wolverhampton W'drs. | 28 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 5 | 3 | 6 | 10 | 17 | 12 | 7 | 9 | 29 | 30 | 43 | -1 |
| 11 | Sheffield Wednesday | 28 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 11 | 7 | 10 | 39 | 38 | 40 | 1 |
| 12 | Plymouth Argyle | 28 | 4 | 7 | 3 | 19 | 16 | 5 | 5 | 4 | 17 | 19 | 9 | 12 | 7 | 36 | 35 | 39 | 1 |
| 13 | Burnley | 27 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | 4 | 5 | 5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | 32 | 28 | 38 | 4 |
| 14 | Crystal Palace | 28 | 7 | 1 | 6 | 18 | 15 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 | 10 | 7 | 11 | 35 | 34 | 37 | 1 |
| 15 | Ipswich Town | 28 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 | 10 | 5 | 13 | 37 | 38 | 35 | -1 |
| 16 | Coventry City | 28 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 21 | 10 | 4 | 14 | 27 | 35 | 34 | -8 |
| 17 | Norwich City | 28 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 2 | 4 | 8 | 14 | 29 | 9 | 7 | 12 | 35 | 45 | 34 | -10 |
| 18 | Leicester City | 28 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | 8 | 9 | 11 | 27 | 35 | 33 | -8 |
| 19 | Luton Town | 28 | 6 | 5 | 3 | 24 | 17 | 2 | 2 | 10 | 13 | 31 | 8 | 7 | 13 | 37 | 48 | 31 | -11 |
| 20 | Queens Park Rangers | 28 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | 8 | 6 | 14 | 35 | 43 | 30 | -8 |
| 21 | Hull City | 28 | 5 | 2 | 7 | 19 | 19 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | 8 | 6 | 14 | 29 | 39 | 30 | -10 |
| 22 | Barnsley | 28 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | 2 | 1 | 11 | 12 | 30 | 7 | 5 | 16 | 29 | 48 | 26 | -19 |
| 23 | Leeds United | 27 | 5 | 2 | 7 | 14 | 20 | 2 | 1 | 10 | 13 | 29 | 7 | 3 | 17 | 27 | 49 | 24 | -22 |
| 24 | Southend United | 28 | 4 | 4 | 6 | 18 | 24 | 1 | 5 | 8 | 5 | 21 | 5 | 9 | 14 | 23 | 45 | 24 | -22 |




