Coca-Cola Championship 2006/2007
Historical league standings at 1st January 2007
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Birmingham City | 27 | 8 | 4 | 1 | 24 | 12 | 8 | 1 | 5 | 22 | 14 | 16 | 5 | 6 | 46 | 26 | 53 | 20 |
| 2 | Derby County | 27 | 7 | 3 | 3 | 16 | 11 | 8 | 2 | 4 | 20 | 17 | 15 | 5 | 7 | 36 | 28 | 50 | 8 |
| 3 | Preston North End | 27 | 9 | 4 | 1 | 24 | 8 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | 13 | 8 | 6 | 40 | 28 | 47 | 12 |
| 4 | Southampton | 27 | 8 | 4 | 1 | 19 | 9 | 4 | 5 | 5 | 25 | 23 | 12 | 9 | 6 | 44 | 32 | 45 | 12 |
| 5 | West Bromwich Albion | 27 | 10 | 2 | 1 | 32 | 10 | 2 | 5 | 7 | 16 | 21 | 12 | 7 | 8 | 48 | 31 | 43 | 17 |
| 6 | Colchester United | 27 | 11 | 0 | 2 | 34 | 11 | 2 | 4 | 8 | 11 | 19 | 13 | 4 | 10 | 45 | 30 | 43 | 15 |
| 7 | Stoke City | 26 | 8 | 3 | 2 | 21 | 7 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 12 | 7 | 7 | 35 | 21 | 43 | 14 |
| 8 | Cardiff City | 27 | 6 | 6 | 1 | 20 | 9 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 | 11 | 10 | 6 | 36 | 28 | 43 | 8 |
| 9 | Wolverhampton W'drs. | 27 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 9 | 16 | 12 | 6 | 9 | 28 | 29 | 42 | -1 |
| 10 | Sunderland | 27 | 7 | 2 | 4 | 18 | 11 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | 12 | 4 | 11 | 36 | 32 | 40 | 4 |
| 11 | Sheffield Wednesday | 27 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 11 | 7 | 9 | 39 | 37 | 40 | 2 |
| 12 | Burnley | 26 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | 10 | 7 | 9 | 32 | 28 | 37 | 4 |
| 13 | Plymouth Argyle | 27 | 4 | 7 | 3 | 19 | 16 | 4 | 5 | 4 | 14 | 18 | 8 | 12 | 7 | 33 | 34 | 36 | -1 |
| 14 | Ipswich Town | 27 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | 3 | 3 | 7 | 15 | 19 | 10 | 5 | 12 | 37 | 37 | 35 | 0 |
| 15 | Crystal Palace | 27 | 7 | 1 | 6 | 18 | 15 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 | 9 | 7 | 11 | 31 | 32 | 34 | -1 |
| 16 | Coventry City | 27 | 6 | 3 | 4 | 15 | 10 | 4 | 1 | 9 | 10 | 21 | 10 | 4 | 13 | 25 | 31 | 34 | -6 |
| 17 | Norwich City | 27 | 7 | 3 | 3 | 20 | 13 | 2 | 4 | 8 | 14 | 29 | 9 | 7 | 11 | 34 | 42 | 34 | -8 |
| 18 | Leicester City | 27 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | 8 | 8 | 11 | 26 | 34 | 32 | -8 |
| 19 | Luton Town | 27 | 6 | 5 | 3 | 24 | 17 | 2 | 2 | 9 | 11 | 28 | 8 | 7 | 12 | 35 | 45 | 31 | -10 |
| 20 | Queens Park Rangers | 27 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | 8 | 6 | 13 | 34 | 41 | 30 | -7 |
| 21 | Hull City | 27 | 4 | 2 | 7 | 17 | 18 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | 7 | 6 | 14 | 27 | 38 | 27 | -11 |
| 22 | Barnsley | 27 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 2 | 1 | 11 | 12 | 30 | 7 | 5 | 15 | 29 | 47 | 26 | -18 |
| 23 | Leeds United | 27 | 5 | 2 | 7 | 14 | 20 | 2 | 1 | 10 | 13 | 29 | 7 | 3 | 17 | 27 | 49 | 24 | -22 |
| 24 | Southend United | 27 | 4 | 4 | 6 | 18 | 24 | 0 | 5 | 8 | 4 | 21 | 4 | 9 | 14 | 22 | 45 | 21 | -23 |



