Coca Cola Championship 2005/2006
Historical league standings at 30th April 2006
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Reading | 46 | 19 | 3 | 1 | 58 | 14 | 12 | 10 | 1 | 41 | 18 | 31 | 13 | 2 | 99 | 32 | 106 | 67 |
| 2 | Sheffield United | 46 | 15 | 5 | 3 | 43 | 22 | 11 | 7 | 5 | 33 | 24 | 26 | 12 | 8 | 76 | 46 | 90 | 30 |
| 3 | Watford | 46 | 11 | 7 | 5 | 39 | 24 | 11 | 8 | 4 | 38 | 29 | 22 | 15 | 9 | 77 | 53 | 81 | 24 |
| 4 | Preston North End | 46 | 11 | 10 | 2 | 31 | 12 | 9 | 10 | 4 | 28 | 18 | 20 | 20 | 6 | 59 | 30 | 80 | 29 |
| 5 | Leeds United | 46 | 13 | 7 | 3 | 35 | 18 | 8 | 8 | 7 | 22 | 20 | 21 | 15 | 10 | 57 | 38 | 78 | 19 |
| 6 | Crystal Palace | 46 | 13 | 6 | 4 | 39 | 20 | 8 | 6 | 9 | 28 | 28 | 21 | 12 | 13 | 67 | 48 | 75 | 19 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 46 | 9 | 10 | 4 | 24 | 18 | 7 | 9 | 7 | 26 | 24 | 16 | 19 | 11 | 50 | 42 | 67 | 8 |
| 8 | Coventry City | 46 | 12 | 7 | 4 | 39 | 22 | 4 | 8 | 11 | 23 | 43 | 16 | 15 | 15 | 62 | 65 | 63 | -3 |
| 9 | Norwich City | 46 | 12 | 4 | 7 | 34 | 25 | 6 | 4 | 13 | 22 | 40 | 18 | 8 | 20 | 56 | 65 | 62 | -9 |
| 10 | Luton Town | 46 | 11 | 6 | 6 | 45 | 31 | 6 | 4 | 13 | 21 | 36 | 17 | 10 | 19 | 66 | 67 | 61 | -1 |
| 11 | Cardiff City | 46 | 10 | 7 | 6 | 32 | 24 | 6 | 5 | 12 | 26 | 35 | 16 | 12 | 18 | 58 | 59 | 60 | -1 |
| 12 | Southampton | 46 | 9 | 10 | 4 | 26 | 17 | 4 | 9 | 10 | 23 | 33 | 13 | 19 | 14 | 49 | 50 | 58 | -1 |
| 13 | Stoke City | 46 | 7 | 5 | 11 | 24 | 32 | 10 | 2 | 11 | 30 | 31 | 17 | 7 | 22 | 54 | 63 | 58 | -9 |
| 14 | Plymouth Argyle | 46 | 10 | 7 | 6 | 26 | 22 | 3 | 10 | 10 | 13 | 24 | 13 | 17 | 16 | 39 | 46 | 56 | -7 |
| 15 | Ipswich Town | 46 | 8 | 8 | 7 | 28 | 32 | 6 | 6 | 11 | 25 | 34 | 14 | 14 | 18 | 53 | 66 | 56 | -13 |
| 16 | Leicester City | 46 | 8 | 9 | 6 | 30 | 25 | 5 | 6 | 12 | 21 | 34 | 13 | 15 | 18 | 51 | 59 | 54 | -8 |
| 17 | Burnley | 46 | 11 | 6 | 6 | 34 | 22 | 3 | 6 | 14 | 12 | 32 | 14 | 12 | 20 | 46 | 54 | 54 | -8 |
| 18 | Hull City | 46 | 8 | 8 | 7 | 24 | 21 | 4 | 8 | 11 | 25 | 34 | 12 | 16 | 18 | 49 | 55 | 52 | -6 |
| 19 | Sheffield Wednesday | 46 | 7 | 8 | 8 | 22 | 24 | 6 | 5 | 12 | 17 | 28 | 13 | 13 | 20 | 39 | 52 | 52 | -13 |
| 20 | Derby County | 46 | 8 | 10 | 5 | 33 | 27 | 2 | 10 | 11 | 20 | 40 | 10 | 20 | 16 | 53 | 67 | 50 | -14 |
| 21 | Queens Park Rangers | 46 | 7 | 7 | 9 | 24 | 26 | 5 | 7 | 11 | 26 | 39 | 12 | 14 | 20 | 50 | 65 | 50 | -15 |
| 22 | Crewe Alexandra | 46 | 7 | 7 | 9 | 38 | 40 | 2 | 8 | 13 | 19 | 46 | 9 | 15 | 22 | 57 | 86 | 42 | -29 |
| 23 | Millwall | 46 | 4 | 8 | 11 | 13 | 27 | 4 | 8 | 11 | 22 | 35 | 8 | 16 | 22 | 35 | 62 | 40 | -27 |
| 24 | Brighton & Hove Albion | 46 | 4 | 8 | 11 | 21 | 34 | 3 | 9 | 11 | 18 | 37 | 7 | 17 | 22 | 39 | 71 | 38 | -32 |



