Coca Cola Championship 2005/2006
Historical league standings at 1st November 2005
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Sheffield United | 17 | 8 | 1 | 0 | 19 | 4 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 13 | 2 | 2 | 35 | 13 | 41 | 22 |
| 2 | Reading | 17 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 28 | 9 | 38 | 19 |
| 3 | Watford | 17 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | 29 | 9 |
| 4 | Luton Town | 17 | 4 | 4 | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 13 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | 28 | 3 |
| 5 | Leeds United | 16 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | 26 | 4 |
| 6 | Crystal Palace | 15 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 7 | 3 | 5 | 24 | 15 | 24 | 9 |
| 7 | Southampton | 16 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 5 | 9 | 2 | 19 | 13 | 24 | 6 |
| 8 | Queens Park Rangers | 17 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 19 | 21 | 24 | -2 |
| 9 | Cardiff City | 16 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 25 | 19 | 23 | 6 |
| 10 | Wolverhampton W'drs. | 17 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 | 22 | 3 |
| 11 | Burnley | 17 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 23 | 21 | 22 | 2 |
| 12 | Preston North End | 17 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 4 | 9 | 4 | 19 | 18 | 21 | 1 |
| 13 | Leicester City | 16 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 7 | 5 | 16 | 18 | 19 | -2 |
| 14 | Norwich City | 17 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 | 22 | 19 | -5 |
| 15 | Ipswich Town | 16 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 7 | 15 | 23 | 19 | -8 |
| 16 | Stoke City | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1 | 9 | 15 | 24 | 19 | -9 |
| 17 | Hull City | 17 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 7 | 13 | 17 | 18 | -4 |
| 18 | Derby County | 16 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | 3 | 8 | 5 | 21 | 23 | 17 | -2 |
| 19 | Brighton & Hove Albion | 17 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 5 | 17 | 22 | 16 | -5 |
| 20 | Coventry City | 16 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 10 | 17 | 3 | 7 | 6 | 20 | 26 | 16 | -6 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 16 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | 6 | 13 | 19 | 16 | -6 |
| 22 | Plymouth Argyle | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 | 12 | 19 | 16 | -7 |
| 23 | Crewe Alexandra | 17 | 3 | 4 | 2 | 12 | 14 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 31 | 16 | -13 |
| 24 | Millwall | 17 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 2 | 6 | 9 | 12 | 27 | 12 | -15 |




