Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays Premiership 2004/2005

Historical league standings at 15th January 2005

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Chelsea 23 9 2 0 22 3 9 2 1 23 5 18 4 1 45 8 58 37
2 Arsenal 23 6 5 0 28 12 8 1 3 24 13 14 6 3 52 25 48 27
3 Manchester United 23 7 4 0 19 5 6 4 2 15 8 13 8 2 34 13 47 21
4 Everton 22 8 1 2 15 11 5 3 3 12 12 13 4 5 27 23 43 4
5 Liverpool 23 8 1 3 20 9 3 3 5 16 14 11 4 8 36 23 37 13
6 Middlesbrough 22 6 3 2 18 11 4 2 5 16 17 10 5 7 34 28 35 6
7 Charlton Athletic 23 7 2 3 20 13 3 2 6 7 20 10 4 9 27 33 34 -6
8 Tottenham Hotspur 23 4 3 5 22 18 5 3 3 7 5 9 6 8 29 23 33 6
9 Manchester City 23 5 4 3 16 9 3 3 5 14 15 8 7 8 30 24 31 6
10 Aston Villa 23 7 3 2 19 7 1 4 6 7 19 8 7 8 26 26 31 0
11 Bolton Wanderers 23 5 3 4 14 11 3 3 5 16 20 8 6 9 30 31 30 -1
12 Newcastle United 23 5 3 4 20 19 2 5 4 15 21 7 8 8 35 40 29 -5
13 Portsmouth 23 5 2 5 16 16 2 4 5 10 15 7 6 10 26 31 27 -5
14 Birmingham City 23 3 4 4 12 9 3 4 5 14 19 6 8 9 26 28 26 -2
15 Blackburn Rovers 23 2 7 2 13 16 3 3 6 8 17 5 10 8 21 33 25 -12
16 Fulham 22 4 1 6 14 20 2 3 6 14 19 6 4 12 28 39 22 -11
17 Crystal Palace 23 3 2 6 10 12 1 4 7 14 25 4 6 13 24 37 18 -13
18 Norwich City 23 2 4 5 13 19 0 6 6 6 23 2 10 11 19 42 16 -23
19 Southampton 23 2 7 2 16 16 0 2 10 7 23 2 9 12 23 39 15 -16
20 West Bromwich Albion 22 1 5 5 7 19 0 5 6 10 24 1 10 11 17 43 13 -26
Sign up now to receive our FREE THE BOOTHEN ROAR Newsletter