F.A. Carling Premiership 1993/1994
Historical league standings at 1st January 1994
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 0 | 25 | 10 | 9 | 1 | 1 | 24 | 10 | 17 | 6 | 1 | 49 | 20 | 57 | 29 |
| 2 | Blackburn Rovers | 23 | 7 | 3 | 2 | 16 | 8 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 13 | 6 | 4 | 32 | 18 | 45 | 14 |
| 3 | Arsenal | 24 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | 5 | 12 | 7 | 5 | 30 | 13 | 43 | 17 |
| 4 | Leeds United | 24 | 8 | 2 | 1 | 24 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 13 | 11 | 9 | 4 | 38 | 26 | 42 | 12 |
| 5 | Newcastle United | 23 | 7 | 3 | 2 | 24 | 8 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | 11 | 6 | 6 | 40 | 21 | 39 | 19 |
| 6 | Norwich City | 22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 29 | 17 | 10 | 7 | 5 | 35 | 24 | 37 | 11 |
| 7 | Liverpool | 23 | 7 | 3 | 2 | 21 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | 10 | 6 | 7 | 36 | 28 | 36 | 8 |
| 8 | Queens Park Rangers | 23 | 6 | 3 | 2 | 22 | 13 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | 10 | 5 | 8 | 38 | 31 | 35 | 7 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 24 | 4 | 6 | 2 | 26 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 | 17 | 8 | 10 | 6 | 44 | 33 | 34 | 11 |
| 10 | Aston Villa | 23 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | 5 | 5 | 2 | 16 | 14 | 9 | 7 | 7 | 26 | 25 | 34 | 1 |
| 11 | West Ham United | 24 | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 | 4 | 3 | 5 | 9 | 16 | 9 | 6 | 9 | 21 | 29 | 33 | -8 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 24 | 3 | 5 | 4 | 19 | 17 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 7 | 9 | 8 | 34 | 30 | 30 | 4 |
| 13 | Coventry City | 22 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 7 | 9 | 6 | 25 | 26 | 30 | -1 |
| 14 | Ipswich Town | 23 | 4 | 5 | 4 | 12 | 15 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 7 | 9 | 7 | 22 | 27 | 30 | -5 |
| 15 | Wimbledon | 23 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 3 | 4 | 4 | 11 | 18 | 7 | 8 | 8 | 25 | 32 | 29 | -7 |
| 16 | Everton | 24 | 4 | 1 | 7 | 10 | 18 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | 7 | 4 | 13 | 20 | 31 | 25 | -11 |
| 17 | Chelsea | 22 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | 5 | 6 | 11 | 17 | 26 | 21 | -9 |
| 18 | Sheffield United | 24 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4 | 8 | 7 | 24 | 4 | 9 | 11 | 20 | 37 | 21 | -17 |
| 19 | Manchester City | 23 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | 4 | 8 | 11 | 20 | 30 | 20 | -10 |
| 20 | Oldham Athletic | 24 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | 2 | 3 | 8 | 6 | 20 | 4 | 7 | 13 | 19 | 41 | 19 | -22 |
| 21 | Southampton | 24 | 4 | 1 | 7 | 15 | 18 | 1 | 2 | 9 | 8 | 18 | 5 | 3 | 16 | 23 | 36 | 18 | -13 |
| 22 | Swindon Town | 24 | 2 | 4 | 7 | 12 | 27 | 0 | 5 | 6 | 11 | 26 | 2 | 9 | 13 | 23 | 53 | 15 | -30 |




