Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays First Division 1991/1992

Historical league standings at 7th December 1991

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Leeds United 19 7 2 0 16 6 5 4 1 18 7 12 6 1 34 13 42 21
2 Manchester United 18 7 3 0 21 3 5 2 1 11 6 12 5 1 32 9 41 23
3 Sheffield Wednesday 19 7 2 1 23 10 2 3 4 9 12 9 5 5 32 22 32 10
4 Manchester City 19 4 2 3 11 10 5 2 3 14 12 9 4 6 25 22 31 3
5 Aston Villa 19 6 1 3 17 10 3 2 4 11 13 9 3 7 28 23 30 5
6 Arsenal 17 6 1 2 18 9 2 4 2 15 12 8 5 4 33 21 29 12
7 Everton 19 6 3 1 19 7 2 1 6 9 15 8 4 7 28 22 28 6
8 Crystal Palace 18 4 2 3 13 15 4 2 3 17 21 8 4 6 30 36 28 -6
9 Norwich City 19 4 5 1 14 11 2 4 3 12 13 6 9 4 26 24 27 2
10 Liverpool 17 5 2 1 12 7 1 6 2 6 7 6 8 3 18 14 26 4
11 Chelsea 19 3 4 2 15 13 3 3 4 10 14 6 7 6 25 27 25 -2
12 Nottingham Forest 17 5 1 2 19 13 2 1 6 11 13 7 2 8 30 26 23 4
13 Tottenham Hotspur 16 3 0 4 10 9 4 2 3 14 13 7 2 7 24 22 23 2
14 Wimbledon 19 5 2 3 16 11 1 3 5 8 14 6 5 8 24 25 23 -1
15 Coventry City 19 5 1 4 13 6 2 1 6 7 16 7 2 10 20 22 23 -2
16 Oldham Athletic 18 4 4 1 18 13 2 0 7 9 15 6 4 8 27 28 22 -1
17 Queens Park Rangers 19 2 4 4 10 14 3 2 4 7 12 5 6 8 17 26 21 -9
18 West Ham United 19 2 3 4 8 10 2 4 4 11 17 4 7 8 19 27 19 -8
19 Notts. County 19 3 1 5 11 17 2 2 6 9 13 5 3 11 20 30 18 -10
20 Southampton 19 2 3 5 6 17 2 2 5 9 12 4 5 10 15 29 17 -14
21 Sheffield United 19 3 3 3 11 11 1 1 8 13 24 4 4 11 24 35 16 -11
22 Luton Town 19 2 4 3 9 11 0 2 8 3 29 2 6 11 12 40 12 -28
Sign up now to receive our FREE THE BOOTHEN ROAR Newsletter