Barclays Second Division 1991/1992
Historical league standings at 30th November 1991
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Cambridge United | 19 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 16 | 13 | 11 | 5 | 3 | 32 | 20 | 38 | 12 |
| 2 | Middlesbrough | 21 | 9 | 2 | 0 | 19 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 11 | 4 | 6 | 29 | 18 | 37 | 11 |
| 3 | Derby County | 20 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 34 | 8 |
| 4 | Blackburn Rovers | 19 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 10 | 4 | 5 | 26 | 18 | 34 | 8 |
| 5 | Ipswich Town | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 3 | 6 | 2 | 16 | 15 | 9 | 7 | 5 | 33 | 27 | 34 | 6 |
| 6 | Leicester City | 20 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 5 | 1 | 5 | 11 | 18 | 10 | 3 | 7 | 26 | 25 | 33 | 1 |
| 7 | Swindon Town | 19 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 3 | 3 | 3 | 17 | 11 | 9 | 5 | 5 | 37 | 24 | 32 | 13 |
| 8 | Southend United | 20 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 | 5 | 6 | 30 | 25 | 32 | 5 |
| 9 | Charlton Athletic | 21 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 25 | 22 | 32 | 3 |
| 10 | Portsmouth | 19 | 7 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 9 | 5 | 5 | 22 | 19 | 32 | 3 |
| 11 | Bristol City | 20 | 6 | 3 | 2 | 13 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | 7 | 7 | 6 | 23 | 27 | 28 | -4 |
| 12 | Port Vale | 21 | 4 | 5 | 1 | 12 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | 7 | 6 | 8 | 22 | 25 | 27 | -3 |
| 13 | Millwall | 20 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | 7 | 5 | 8 | 30 | 27 | 26 | 3 |
| 14 | Tranmere Rovers | 18 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 6 | 8 | 4 | 22 | 22 | 26 | 0 |
| 15 | Sunderland | 20 | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 21 | 6 | 5 | 9 | 31 | 32 | 23 | -1 |
| 16 | Watford | 20 | 4 | 0 | 6 | 11 | 13 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 7 | 2 | 11 | 22 | 26 | 23 | -4 |
| 17 | Newcastle United | 21 | 4 | 6 | 1 | 20 | 15 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | 5 | 8 | 8 | 30 | 36 | 23 | -6 |
| 18 | Brighton & Hove Albion | 21 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | 6 | 5 | 10 | 26 | 32 | 23 | -6 |
| 19 | Barnsley | 21 | 5 | 0 | 6 | 13 | 15 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | 7 | 2 | 12 | 22 | 31 | 23 | -9 |
| 20 | Wolverhampton W'drs. | 20 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 6 | 4 | 10 | 26 | 30 | 22 | -4 |
| 21 | Bristol Rovers | 20 | 2 | 4 | 3 | 16 | 17 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 5 | 7 | 8 | 26 | 31 | 22 | -5 |
| 22 | Grimsby Town | 19 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | 6 | 4 | 9 | 23 | 31 | 22 | -8 |
| 23 | Oxford United | 21 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 1 | 8 | 12 | 22 | 5 | 3 | 13 | 28 | 37 | 18 | -9 |
| 24 | Plymouth Argyle | 19 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 2 | 8 | 8 | 20 | 5 | 3 | 11 | 17 | 31 | 18 | -14 |
