Barclays Second Division 1988/1989
Historical league standings at 29th October 1988
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Watford | 14 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 25 | 12 | 29 | 13 |
| 2 | Blackburn Rovers | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | 24 | 7 |
| 3 | West Bromwich Albion | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | 23 | 6 |
| 4 | Portsmouth | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 5 | 3 | 23 | 18 | 23 | 5 |
| 5 | Chelsea | 14 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 23 | 15 | 22 | 8 |
| 6 | Manchester City | 14 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 22 | 3 |
| 7 | Barnsley | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 19 | 18 | 22 | 1 |
| 8 | Crystal Palace | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 20 | 5 |
| 9 | Ipswich Town | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 17 | 14 | 20 | 3 |
| 10 | Bradford City | 14 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 20 | 1 |
| 11 | Stoke City | 14 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 14 | 16 | 20 | -2 |
| 12 | Swindon Town | 13 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 14 | 4 | 7 | 2 | 19 | 18 | 19 | 1 |
| 13 | Sunderland | 13 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 16 | 13 | 18 | 3 |
| 14 | Leicester City | 14 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 21 | 18 | -3 |
| 15 | Hull City | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 16 | Oxford United | 14 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 | 17 | -1 |
| 17 | Oldham Athletic | 14 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 4 | 4 | 6 | 24 | 24 | 16 | 0 |
| 18 | Bournemouth | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | 6 | 10 | 14 | 15 | -4 |
| 19 | Plymouth Argyle | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | 15 | -6 |
| 20 | Walsall | 13 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 15 | 12 | 14 | 3 |
| 21 | Leeds United | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 10 | 16 | 12 | -6 |
| 22 | Shrewsbury Town | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 17 | 12 | -7 |
| 23 | Brighton & Hove Albion | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 9 | 12 | 22 | 8 | -10 |
| 24 | Birmingham City | 13 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 2 | 1 | 10 | 11 | 31 | 7 | -20 |



