Barclays Second Division 1988/1989
Historical league standings at 28th February 1989
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Chelsea | 31 | 9 | 5 | 2 | 32 | 17 | 8 | 5 | 2 | 32 | 15 | 17 | 10 | 4 | 64 | 32 | 61 | 32 |
| 2 | Manchester City | 30 | 9 | 5 | 1 | 32 | 14 | 8 | 3 | 4 | 15 | 10 | 17 | 8 | 5 | 47 | 24 | 59 | 23 |
| 3 | Blackburn Rovers | 31 | 11 | 3 | 2 | 34 | 20 | 5 | 4 | 6 | 18 | 23 | 16 | 7 | 8 | 52 | 43 | 55 | 9 |
| 4 | Watford | 30 | 9 | 3 | 2 | 25 | 9 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | 14 | 7 | 9 | 44 | 32 | 49 | 12 |
| 5 | West Bromwich Albion | 30 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | 4 | 6 | 5 | 18 | 18 | 12 | 11 | 7 | 46 | 29 | 47 | 17 |
| 6 | Ipswich Town | 31 | 8 | 2 | 5 | 27 | 17 | 6 | 3 | 7 | 19 | 23 | 14 | 5 | 12 | 46 | 40 | 47 | 6 |
| 7 | Bournemouth | 30 | 10 | 2 | 4 | 22 | 12 | 4 | 3 | 7 | 12 | 22 | 14 | 5 | 11 | 34 | 34 | 47 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | 28 | 8 | 6 | 1 | 27 | 12 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | 12 | 9 | 7 | 45 | 35 | 45 | 10 |
| 9 | Leeds United | 30 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 | 3 | 8 | 4 | 14 | 16 | 11 | 12 | 7 | 36 | 27 | 45 | 9 |
| 10 | Stoke City | 30 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 32 | 12 | 9 | 9 | 37 | 46 | 45 | -9 |
| 11 | Swindon Town | 30 | 8 | 5 | 2 | 26 | 13 | 3 | 6 | 6 | 18 | 24 | 11 | 11 | 8 | 44 | 37 | 44 | 7 |
| 12 | Sunderland | 31 | 8 | 6 | 1 | 24 | 11 | 3 | 5 | 8 | 17 | 27 | 11 | 11 | 9 | 41 | 38 | 44 | 3 |
| 13 | Barnsley | 31 | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | 3 | 5 | 7 | 13 | 24 | 11 | 10 | 10 | 41 | 42 | 43 | -1 |
| 14 | Portsmouth | 31 | 8 | 4 | 4 | 24 | 12 | 2 | 5 | 8 | 14 | 26 | 10 | 9 | 12 | 38 | 38 | 39 | 0 |
| 15 | Hull City | 30 | 6 | 7 | 1 | 23 | 10 | 4 | 1 | 11 | 17 | 33 | 10 | 8 | 12 | 40 | 43 | 38 | -3 |
| 16 | Leicester City | 31 | 7 | 4 | 4 | 21 | 14 | 2 | 7 | 7 | 17 | 30 | 9 | 11 | 11 | 38 | 44 | 38 | -6 |
| 17 | Plymouth Argyle | 31 | 8 | 3 | 4 | 25 | 13 | 2 | 4 | 10 | 11 | 32 | 10 | 7 | 14 | 36 | 45 | 37 | -9 |
| 18 | Bradford City | 30 | 5 | 7 | 3 | 17 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23 | 8 | 11 | 11 | 30 | 36 | 35 | -6 |
| 19 | Oxford United | 30 | 7 | 4 | 4 | 28 | 21 | 2 | 3 | 10 | 16 | 26 | 9 | 7 | 14 | 44 | 47 | 34 | -3 |
| 20 | Oldham Athletic | 31 | 6 | 5 | 4 | 29 | 21 | 1 | 7 | 8 | 19 | 30 | 7 | 12 | 12 | 48 | 51 | 33 | -3 |
| 21 | Brighton & Hove Albion | 31 | 7 | 4 | 4 | 26 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 33 | 9 | 6 | 16 | 41 | 49 | 33 | -8 |
| 22 | Shrewsbury Town | 30 | 2 | 7 | 6 | 14 | 19 | 3 | 5 | 7 | 11 | 25 | 5 | 12 | 13 | 25 | 44 | 27 | -19 |
| 23 | Walsall | 31 | 3 | 4 | 9 | 17 | 30 | 1 | 6 | 8 | 10 | 23 | 4 | 10 | 17 | 27 | 53 | 22 | -26 |
| 24 | Birmingham City | 31 | 2 | 3 | 10 | 13 | 27 | 2 | 5 | 9 | 6 | 27 | 4 | 8 | 19 | 19 | 54 | 20 | -35 |



