Barclays Second Division 1988/1989
Historical league standings at 15th October 1988
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Blackburn Rovers | 10 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 23 | 10 |
| 2 | Watford | 11 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 23 | 10 |
| 3 | Ipswich Town | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 20 | 7 |
| 4 | Manchester City | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 20 | 4 |
| 5 | Portsmouth | 11 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 18 | 4 |
| 6 | Chelsea | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 16 | 4 |
| 7 | Oxford United | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 16 | 1 |
| 8 | Barnsley | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 16 | 1 |
| 9 | Bradford City | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 16 | 1 |
| 10 | Leicester City | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 16 | 0 |
| 11 | Swindon Town | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 14 | 4 |
| 12 | Crystal Palace | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | 14 | 3 |
| 13 | West Bromwich Albion | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | 10 | 14 | 3 |
| 14 | Plymouth Argyle | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 14 | 1 |
| 15 | Hull City | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 14 | 0 |
| 16 | Walsall | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 12 | 8 | 12 | 4 |
| 17 | Oldham Athletic | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 21 | 21 | 12 | 0 |
| 18 | Bournemouth | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | -2 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | 11 | -3 |
| 20 | Stoke City | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | 11 | -6 |
| 21 | Leeds United | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 | -7 |
| 22 | Birmingham City | 10 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 8 | 10 | 28 | 6 | -18 |
| 23 | Shrewsbury Town | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 17 | 5 | -11 |
| 24 | Brighton & Hove Albion | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 | 4 | -10 |



