Barclays Second Division 1988/1989
Historical league standings at 13th May 1989
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Chelsea | 46 | 15 | 6 | 2 | 50 | 25 | 14 | 6 | 3 | 46 | 25 | 29 | 12 | 5 | 96 | 50 | 99 | 46 |
| 2 | Manchester City | 46 | 12 | 8 | 3 | 48 | 28 | 11 | 5 | 7 | 29 | 25 | 23 | 13 | 10 | 77 | 53 | 82 | 24 |
| 3 | Crystal Palace | 46 | 15 | 6 | 2 | 42 | 17 | 8 | 6 | 9 | 29 | 32 | 23 | 12 | 11 | 71 | 49 | 81 | 22 |
| 4 | Watford | 46 | 14 | 5 | 4 | 41 | 18 | 8 | 7 | 8 | 33 | 30 | 22 | 12 | 12 | 74 | 48 | 78 | 26 |
| 5 | Blackburn Rovers | 46 | 16 | 4 | 3 | 50 | 22 | 6 | 7 | 10 | 24 | 37 | 22 | 11 | 13 | 74 | 59 | 77 | 15 |
| 6 | Swindon Town | 46 | 13 | 8 | 2 | 35 | 15 | 7 | 8 | 8 | 33 | 38 | 20 | 16 | 10 | 68 | 53 | 76 | 15 |
| 7 | Barnsley | 46 | 12 | 8 | 3 | 37 | 21 | 8 | 6 | 9 | 29 | 37 | 20 | 14 | 12 | 66 | 58 | 74 | 8 |
| 8 | Ipswich Town | 46 | 13 | 3 | 7 | 42 | 23 | 9 | 4 | 10 | 29 | 38 | 22 | 7 | 17 | 71 | 61 | 73 | 10 |
| 9 | West Bromwich Albion | 46 | 13 | 7 | 3 | 43 | 18 | 5 | 11 | 7 | 22 | 23 | 18 | 18 | 10 | 65 | 41 | 72 | 24 |
| 10 | Leeds United | 46 | 12 | 6 | 5 | 34 | 20 | 5 | 10 | 8 | 25 | 30 | 17 | 16 | 13 | 59 | 50 | 67 | 9 |
| 11 | Sunderland | 46 | 12 | 8 | 3 | 40 | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 37 | 16 | 15 | 15 | 60 | 60 | 63 | 0 |
| 12 | Bournemouth | 46 | 13 | 3 | 7 | 32 | 20 | 5 | 5 | 13 | 21 | 42 | 18 | 8 | 20 | 53 | 62 | 62 | -9 |
| 13 | Stoke City | 46 | 10 | 9 | 4 | 33 | 25 | 5 | 5 | 13 | 24 | 47 | 15 | 14 | 17 | 57 | 72 | 59 | -15 |
| 14 | Bradford City | 46 | 8 | 11 | 4 | 29 | 22 | 5 | 6 | 12 | 23 | 37 | 13 | 17 | 16 | 52 | 59 | 56 | -7 |
| 15 | Leicester City | 46 | 11 | 6 | 6 | 31 | 20 | 2 | 10 | 11 | 25 | 43 | 13 | 16 | 17 | 56 | 63 | 55 | -7 |
| 16 | Oldham Athletic | 46 | 9 | 10 | 4 | 49 | 32 | 2 | 11 | 10 | 26 | 40 | 11 | 21 | 14 | 75 | 72 | 54 | 3 |
| 17 | Oxford United | 46 | 11 | 6 | 6 | 40 | 34 | 3 | 6 | 14 | 22 | 36 | 14 | 12 | 20 | 62 | 70 | 54 | -8 |
| 18 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 4 | 8 | 35 | 22 | 3 | 8 | 12 | 20 | 44 | 14 | 12 | 20 | 55 | 66 | 54 | -11 |
| 19 | Brighton & Hove Albion | 46 | 11 | 5 | 7 | 36 | 24 | 3 | 4 | 16 | 21 | 42 | 14 | 9 | 23 | 57 | 66 | 51 | -9 |
| 20 | Portsmouth | 46 | 10 | 6 | 7 | 33 | 21 | 3 | 6 | 14 | 20 | 41 | 13 | 12 | 21 | 53 | 62 | 51 | -9 |
| 21 | Hull City | 46 | 7 | 9 | 7 | 31 | 25 | 4 | 5 | 14 | 21 | 43 | 11 | 14 | 21 | 52 | 68 | 47 | -16 |
| 22 | Shrewsbury Town | 46 | 4 | 11 | 8 | 25 | 31 | 4 | 7 | 12 | 15 | 36 | 8 | 18 | 20 | 40 | 67 | 42 | -27 |
| 23 | Birmingham City | 46 | 6 | 4 | 13 | 21 | 33 | 2 | 7 | 14 | 10 | 43 | 8 | 11 | 27 | 31 | 76 | 35 | -45 |
| 24 | Walsall | 46 | 3 | 10 | 10 | 27 | 42 | 2 | 6 | 15 | 14 | 38 | 5 | 16 | 25 | 41 | 80 | 31 | -39 |



