Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1982/1983

Historical league standings at 13th April 1983

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Queens Park Rangers 35 13 3 2 45 14 9 3 5 23 16 22 6 7 68 30 72 38
2 Wolverhampton W'drs. 36 13 3 2 39 14 6 8 4 22 23 19 11 6 61 37 68 24
3 Fulham 35 11 5 2 33 19 7 3 7 25 20 18 8 9 58 39 62 19
4 Leicester City 36 10 2 6 33 14 7 5 6 31 26 17 7 12 64 40 58 24
5 Leeds United 35 7 7 2 22 15 6 9 4 23 23 13 16 6 45 38 55 7
6 Oldham Athletic 37 8 9 2 36 21 4 9 5 19 18 12 18 7 55 39 54 16
7 Sheffield Wednesday 35 7 8 3 29 20 6 5 6 22 19 13 13 9 51 39 52 12
8 Barnsley 35 9 6 3 35 21 5 4 8 18 24 14 10 11 53 45 52 8
9 Newcastle United 35 10 6 2 33 18 3 6 8 23 29 13 12 10 56 47 51 9
10 Shrewsbury Town 36 7 8 3 17 12 6 4 8 27 32 13 12 11 44 44 51 0
11 Blackburn Rovers 36 8 6 3 31 20 4 4 11 17 32 12 10 14 48 52 46 -4
12 Grimsby Town 36 9 6 3 31 20 3 2 13 12 41 12 8 16 43 61 44 -18
13 Cambridge United 36 10 6 2 24 13 1 4 13 13 39 11 10 15 37 52 43 -15
14 Carlisle United 36 9 3 5 39 24 2 6 11 23 38 11 9 16 62 62 42 0
15 Chelsea 36 8 5 4 29 18 2 6 11 19 36 10 11 15 48 54 41 -6
16 Derby County 36 5 9 4 23 23 3 8 7 20 27 8 17 11 43 50 41 -7
17 Charlton Athletic 36 9 2 6 29 25 2 5 12 21 51 11 7 18 50 76 40 -26
18 Crystal Palace 35 8 7 3 24 16 1 5 11 11 27 9 12 14 35 43 39 -8
19 Rotherham United 36 5 6 8 18 27 4 6 7 19 29 9 12 15 37 56 39 -19
20 Middlesbrough 36 7 6 5 25 28 2 6 10 15 37 9 12 15 40 65 39 -25
21 Bolton Wanderers 36 9 1 8 28 25 1 7 10 11 31 10 8 18 39 56 38 -17
22 Burnley 34 8 3 7 32 22 1 2 13 15 37 9 5 20 47 59 32 -12
Sign up now to receive our FREE THE BOOTHEN ROAR Newsletter