English First Division 1981/1982
Historical league standings at 10th April 1982
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 33 | 10 | 3 | 4 | 31 | 13 | 10 | 3 | 3 | 34 | 13 | 20 | 6 | 7 | 65 | 26 | 66 | 39 |
| 2 | Ipswich Town | 33 | 12 | 1 | 2 | 34 | 17 | 7 | 3 | 8 | 24 | 26 | 19 | 4 | 10 | 58 | 43 | 61 | 15 |
| 3 | Swansea City | 34 | 11 | 3 | 3 | 29 | 11 | 7 | 3 | 7 | 20 | 28 | 18 | 6 | 10 | 49 | 39 | 60 | 10 |
| 4 | Southampton | 35 | 14 | 1 | 3 | 41 | 22 | 3 | 7 | 7 | 19 | 30 | 17 | 8 | 10 | 60 | 52 | 59 | 8 |
| 5 | Manchester United | 33 | 8 | 6 | 3 | 21 | 9 | 7 | 5 | 4 | 25 | 17 | 15 | 11 | 7 | 46 | 26 | 56 | 20 |
| 6 | Arsenal | 34 | 10 | 4 | 2 | 17 | 10 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 | 15 | 10 | 9 | 33 | 29 | 55 | 4 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 29 | 9 | 1 | 5 | 29 | 18 | 7 | 5 | 2 | 19 | 10 | 16 | 6 | 7 | 48 | 28 | 54 | 20 |
| 8 | West Ham United | 34 | 8 | 7 | 2 | 34 | 22 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | 13 | 13 | 8 | 55 | 42 | 52 | 13 |
| 9 | Manchester City | 34 | 8 | 6 | 4 | 29 | 19 | 5 | 5 | 6 | 15 | 20 | 13 | 11 | 10 | 44 | 39 | 50 | 5 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 34 | 7 | 7 | 4 | 28 | 22 | 5 | 6 | 5 | 10 | 14 | 12 | 13 | 9 | 38 | 36 | 49 | 2 |
| 11 | Everton | 34 | 8 | 6 | 3 | 27 | 18 | 4 | 6 | 7 | 17 | 23 | 12 | 12 | 10 | 44 | 41 | 48 | 3 |
| 12 | Nottingham Forest | 33 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 20 | 12 | 11 | 10 | 33 | 36 | 47 | -3 |
| 13 | Aston Villa | 33 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 27 | 11 | 10 | 12 | 44 | 45 | 43 | -1 |
| 14 | Notts. County | 33 | 6 | 5 | 4 | 22 | 22 | 5 | 2 | 11 | 26 | 30 | 11 | 7 | 15 | 48 | 52 | 40 | -4 |
| 15 | West Bromwich Albion | 31 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | 3 | 5 | 8 | 18 | 25 | 8 | 11 | 12 | 37 | 40 | 35 | -3 |
| 16 | Coventry City | 34 | 6 | 3 | 7 | 23 | 22 | 3 | 5 | 10 | 17 | 32 | 9 | 8 | 17 | 40 | 54 | 35 | -14 |
| 17 | Stoke City | 33 | 6 | 1 | 10 | 19 | 25 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | 9 | 6 | 18 | 35 | 51 | 33 | -16 |
| 18 | Leeds United | 32 | 5 | 8 | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 12 | 8 | 31 | 8 | 9 | 15 | 24 | 43 | 33 | -19 |
| 19 | Birmingham City | 33 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 0 | 5 | 10 | 14 | 28 | 7 | 11 | 15 | 41 | 50 | 32 | -9 |
| 20 | Wolverhampton W'drs. | 35 | 6 | 4 | 7 | 11 | 15 | 2 | 4 | 12 | 11 | 38 | 8 | 8 | 19 | 22 | 53 | 32 | -31 |
| 21 | Middlesbrough | 33 | 4 | 7 | 6 | 17 | 20 | 1 | 5 | 10 | 9 | 22 | 5 | 12 | 16 | 26 | 42 | 27 | -16 |
| 22 | Sunderland | 33 | 2 | 5 | 10 | 10 | 25 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20 | 6 | 9 | 18 | 22 | 45 | 27 | -23 |



