English First Division 1967/1968
Historical league standings at 16th March 1968
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Manchester City | 31 | 13 | 2 | 2 | 45 | 16 | 6 | 3 | 5 | 24 | 18 | 19 | 5 | 7 | 69 | 34 | 43 | 2.03 |
| 2 | Manchester United | 31 | 11 | 2 | 1 | 33 | 14 | 7 | 5 | 5 | 27 | 24 | 18 | 7 | 6 | 60 | 38 | 43 | 1.58 |
| 3 | Leeds United | 31 | 13 | 3 | 0 | 39 | 11 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 17 | 8 | 6 | 54 | 26 | 42 | 2.08 |
| 4 | Liverpool | 31 | 14 | 1 | 1 | 37 | 11 | 2 | 8 | 5 | 12 | 16 | 16 | 9 | 6 | 49 | 27 | 41 | 1.81 |
| 5 | Newcastle United | 32 | 11 | 5 | 0 | 31 | 11 | 1 | 8 | 7 | 16 | 31 | 12 | 13 | 7 | 47 | 42 | 37 | 1.12 |
| 6 | Everton | 30 | 11 | 1 | 2 | 27 | 10 | 4 | 3 | 9 | 22 | 23 | 15 | 4 | 11 | 49 | 33 | 34 | 1.48 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 31 | 6 | 7 | 2 | 23 | 13 | 7 | 1 | 8 | 21 | 32 | 13 | 8 | 10 | 44 | 45 | 34 | 0.98 |
| 8 | West Bromwich Albion | 31 | 9 | 2 | 5 | 33 | 20 | 4 | 5 | 6 | 23 | 28 | 13 | 7 | 11 | 56 | 48 | 33 | 1.17 |
| 9 | Nottingham Forest | 31 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 20 | 12 | 8 | 11 | 42 | 35 | 32 | 1.20 |
| 10 | Chelsea | 30 | 6 | 6 | 3 | 27 | 24 | 5 | 4 | 6 | 22 | 34 | 11 | 10 | 9 | 49 | 58 | 32 | 0.84 |
| 11 | Arsenal | 30 | 7 | 6 | 2 | 24 | 13 | 3 | 3 | 9 | 17 | 24 | 10 | 9 | 11 | 41 | 37 | 29 | 1.11 |
| 12 | Burnley | 31 | 9 | 5 | 1 | 28 | 13 | 1 | 3 | 12 | 23 | 45 | 10 | 8 | 13 | 51 | 58 | 28 | 0.88 |
| 13 | Sheffield Wednesday | 31 | 6 | 7 | 3 | 28 | 18 | 4 | 1 | 10 | 13 | 29 | 10 | 8 | 13 | 41 | 47 | 28 | 0.87 |
| 14 | Leicester City | 30 | 4 | 6 | 5 | 26 | 26 | 5 | 3 | 7 | 22 | 28 | 9 | 9 | 12 | 48 | 54 | 27 | 0.89 |
| 15 | Stoke City | 30 | 8 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 | 3 | 8 | 17 | 29 | 11 | 5 | 14 | 37 | 46 | 27 | 0.80 |
| 16 | Southampton | 32 | 7 | 5 | 4 | 30 | 28 | 3 | 2 | 11 | 22 | 38 | 10 | 7 | 15 | 52 | 66 | 27 | 0.79 |
| 17 | Wolverhampton W'drs. | 31 | 7 | 3 | 5 | 31 | 28 | 3 | 3 | 10 | 18 | 34 | 10 | 6 | 15 | 49 | 62 | 26 | 0.79 |
| 18 | West Ham United | 30 | 5 | 1 | 7 | 31 | 26 | 5 | 4 | 8 | 26 | 31 | 10 | 5 | 15 | 57 | 57 | 25 | 1.00 |
| 19 | Sheffield United | 32 | 7 | 3 | 6 | 20 | 22 | 1 | 6 | 9 | 17 | 33 | 8 | 9 | 15 | 37 | 55 | 25 | 0.67 |
| 20 | Coventry City | 32 | 6 | 5 | 6 | 29 | 30 | 1 | 5 | 9 | 12 | 30 | 7 | 10 | 15 | 41 | 60 | 24 | 0.68 |
| 21 | Sunderland | 31 | 5 | 5 | 6 | 20 | 26 | 3 | 2 | 10 | 16 | 28 | 8 | 7 | 16 | 36 | 54 | 23 | 0.67 |
| 22 | Fulham | 31 | 5 | 2 | 8 | 21 | 29 | 3 | 2 | 11 | 22 | 41 | 8 | 4 | 19 | 43 | 70 | 20 | 0.61 |




