Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1964/1965

Historical league standings at 7th October 1964

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Norwich City 12 6 0 1 20 9 2 0 3 4 7 8 0 4 24 16 16 1.50
2 Northampton Town 12 4 1 0 9 5 2 3 2 8 8 6 4 2 17 13 16 1.31
3 Rotherham United 12 6 0 0 18 5 1 1 4 6 8 7 1 4 24 13 15 1.85
4 Derby County 12 4 1 1 15 7 3 0 3 13 14 7 1 4 28 21 15 1.33
5 Crystal Palace 12 4 1 2 13 10 3 0 2 6 6 7 1 4 19 16 15 1.19
6 Newcastle United 11 4 1 0 12 5 2 1 3 5 7 6 2 3 17 12 14 1.42
7 Plymouth Argyle 12 3 2 0 7 3 3 0 4 10 14 6 2 4 17 17 14 1.00
8 Bolton Wanderers 12 4 0 1 19 7 2 1 4 14 16 6 1 5 33 23 13 1.43
9 Southampton 9 4 0 1 12 7 2 0 2 7 5 6 0 3 19 12 12 1.58
10 Bury 12 4 2 1 14 8 1 0 4 4 9 5 2 5 18 17 12 1.06
11 Charlton Athletic 12 4 0 3 9 9 1 2 2 11 13 5 2 5 20 22 12 0.91
12 Leyton Orient 12 5 0 2 16 12 1 0 4 6 13 6 0 6 22 25 12 0.88
13 Coventry City 12 3 0 3 12 9 2 1 3 9 11 5 1 6 21 20 11 1.05
14 Middlesbrough 12 2 2 1 8 6 2 1 4 11 13 4 3 5 19 19 11 1.00
15 Manchester City 11 4 0 2 12 5 1 0 4 6 13 5 0 6 18 18 10 1.00
16 Portsmouth 12 4 1 2 15 10 0 1 4 3 13 4 2 6 18 23 10 0.78
17 Swindon Town 11 5 0 1 14 4 0 0 5 4 21 5 0 6 18 25 10 0.72
18 Swansea Town 12 3 1 2 12 10 0 1 5 5 13 3 2 7 17 23 8 0.74
19 Preston North End 11 1 3 1 8 9 1 1 4 14 21 2 4 5 22 30 8 0.73
20 Ipswich Town 12 1 1 3 6 13 1 3 3 12 14 2 4 6 18 27 8 0.67
21 Huddersfield Town 12 1 1 3 5 8 1 3 3 7 12 2 4 6 12 20 8 0.60
22 Cardiff City 11 0 4 1 6 8 0 2 4 4 11 0 6 5 10 19 6 0.53
Sign up now to receive our FREE THE BOOTHEN ROAR Newsletter