English Second Division 1964/1965
Historical league standings at 28th November 1964
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Northampton Town | 20 | 7 | 2 | 0 | 14 | 6 | 3 | 6 | 2 | 15 | 14 | 10 | 8 | 2 | 29 | 20 | 28 | 1.45 |
| 2 | Newcastle United | 20 | 7 | 2 | 0 | 24 | 8 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | 11 | 4 | 5 | 39 | 24 | 26 | 1.63 |
| 3 | Bolton Wanderers | 20 | 8 | 0 | 1 | 30 | 10 | 4 | 1 | 6 | 23 | 24 | 12 | 1 | 7 | 53 | 34 | 25 | 1.56 |
| 4 | Norwich City | 20 | 8 | 2 | 1 | 27 | 14 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 31 | 24 | 24 | 1.29 |
| 5 | Plymouth Argyle | 20 | 7 | 2 | 0 | 15 | 7 | 4 | 0 | 7 | 17 | 24 | 11 | 2 | 7 | 32 | 31 | 24 | 1.03 |
| 6 | Southampton | 19 | 6 | 1 | 2 | 21 | 11 | 3 | 4 | 3 | 21 | 17 | 9 | 5 | 5 | 42 | 28 | 23 | 1.50 |
| 7 | Crystal Palace | 20 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 10 | 3 | 7 | 27 | 24 | 23 | 1.13 |
| 8 | Derby County | 20 | 6 | 3 | 1 | 26 | 15 | 3 | 1 | 6 | 18 | 23 | 9 | 4 | 7 | 44 | 38 | 22 | 1.16 |
| 9 | Middlesbrough | 20 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | 3 | 2 | 6 | 19 | 23 | 8 | 5 | 7 | 40 | 33 | 21 | 1.21 |
| 10 | Manchester City | 20 | 7 | 0 | 4 | 25 | 12 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | 9 | 1 | 10 | 40 | 33 | 19 | 1.21 |
| 11 | Rotherham United | 20 | 7 | 1 | 2 | 27 | 14 | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 | 8 | 3 | 9 | 39 | 37 | 19 | 1.05 |
| 12 | Bury | 20 | 5 | 4 | 2 | 24 | 14 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | 7 | 5 | 8 | 33 | 32 | 19 | 1.03 |
| 13 | Charlton Athletic | 20 | 6 | 0 | 5 | 19 | 19 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | 8 | 3 | 9 | 33 | 36 | 19 | 0.92 |
| 14 | Cardiff City | 19 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 5 | 8 | 6 | 25 | 27 | 18 | 0.93 |
| 15 | Coventry City | 20 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 34 | 18 | 0.85 |
| 16 | Leyton Orient | 20 | 6 | 2 | 3 | 20 | 17 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 | 7 | 4 | 9 | 29 | 41 | 18 | 0.71 |
| 17 | Preston North End | 20 | 3 | 5 | 2 | 17 | 17 | 2 | 2 | 6 | 19 | 28 | 5 | 7 | 8 | 36 | 45 | 17 | 0.80 |
| 18 | Ipswich Town | 20 | 3 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 5 | 5 | 14 | 22 | 4 | 8 | 8 | 34 | 41 | 16 | 0.83 |
| 19 | Swansea Town | 20 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 0 | 2 | 8 | 9 | 23 | 5 | 5 | 10 | 30 | 38 | 15 | 0.79 |
| 20 | Swindon Town | 20 | 7 | 1 | 3 | 24 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 32 | 7 | 1 | 12 | 33 | 50 | 15 | 0.66 |
| 21 | Huddersfield Town | 20 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 32 | 15 | 0.63 |
| 22 | Portsmouth | 20 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 0 | 1 | 8 | 6 | 26 | 6 | 2 | 12 | 24 | 40 | 14 | 0.60 |
