English Second Division 1964/1965
Historical league standings at 24th April 1965
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Newcastle United | 42 | 16 | 4 | 1 | 50 | 16 | 8 | 5 | 8 | 31 | 29 | 24 | 9 | 9 | 81 | 45 | 57 | 1.80 |
| 2 | Northampton Town | 42 | 14 | 7 | 0 | 37 | 16 | 6 | 9 | 6 | 29 | 34 | 20 | 16 | 6 | 66 | 50 | 56 | 1.32 |
| 3 | Bolton Wanderers | 41 | 12 | 6 | 2 | 45 | 17 | 7 | 4 | 10 | 34 | 41 | 19 | 10 | 12 | 79 | 58 | 48 | 1.36 |
| 4 | Southampton | 42 | 12 | 6 | 3 | 49 | 25 | 5 | 8 | 8 | 34 | 38 | 17 | 14 | 11 | 83 | 63 | 48 | 1.32 |
| 5 | Ipswich Town | 42 | 11 | 7 | 3 | 48 | 30 | 4 | 10 | 7 | 26 | 37 | 15 | 17 | 10 | 74 | 67 | 47 | 1.10 |
| 6 | Norwich City | 42 | 15 | 4 | 2 | 47 | 21 | 5 | 3 | 13 | 14 | 36 | 20 | 7 | 15 | 61 | 57 | 47 | 1.07 |
| 7 | Crystal Palace | 42 | 11 | 6 | 4 | 37 | 24 | 5 | 7 | 9 | 18 | 27 | 16 | 13 | 13 | 55 | 51 | 45 | 1.08 |
| 8 | Huddersfield Town | 42 | 12 | 4 | 5 | 28 | 15 | 5 | 6 | 10 | 25 | 36 | 17 | 10 | 15 | 53 | 51 | 44 | 1.04 |
| 9 | Derby County | 42 | 11 | 5 | 5 | 48 | 35 | 5 | 6 | 10 | 36 | 44 | 16 | 11 | 15 | 84 | 79 | 43 | 1.06 |
| 10 | Coventry City | 41 | 10 | 5 | 6 | 41 | 29 | 6 | 4 | 10 | 28 | 40 | 16 | 9 | 16 | 69 | 69 | 41 | 1.00 |
| 11 | Preston North End | 42 | 11 | 8 | 2 | 46 | 29 | 3 | 5 | 13 | 30 | 52 | 14 | 13 | 15 | 76 | 81 | 41 | 0.94 |
| 12 | Cardiff City | 41 | 10 | 7 | 4 | 43 | 25 | 3 | 7 | 10 | 21 | 31 | 13 | 14 | 14 | 64 | 56 | 40 | 1.14 |
| 13 | Plymouth Argyle | 42 | 10 | 7 | 4 | 36 | 28 | 6 | 1 | 14 | 27 | 51 | 16 | 8 | 18 | 63 | 79 | 40 | 0.80 |
| 14 | Manchester City | 41 | 11 | 3 | 6 | 38 | 23 | 4 | 6 | 11 | 23 | 38 | 15 | 9 | 17 | 61 | 61 | 39 | 1.00 |
| 15 | Rotherham United | 41 | 10 | 7 | 4 | 39 | 25 | 3 | 5 | 12 | 30 | 44 | 13 | 12 | 16 | 69 | 69 | 38 | 1.00 |
| 16 | Bury | 41 | 9 | 4 | 7 | 36 | 29 | 5 | 6 | 10 | 24 | 36 | 14 | 10 | 17 | 60 | 65 | 38 | 0.92 |
| 17 | Middlesbrough | 42 | 8 | 5 | 8 | 40 | 31 | 5 | 4 | 12 | 30 | 45 | 13 | 9 | 20 | 70 | 76 | 35 | 0.92 |
| 18 | Charlton Athletic | 41 | 8 | 5 | 8 | 35 | 34 | 5 | 4 | 11 | 28 | 39 | 13 | 9 | 19 | 63 | 73 | 35 | 0.86 |
| 19 | Leyton Orient | 41 | 10 | 4 | 6 | 35 | 31 | 2 | 7 | 12 | 14 | 38 | 12 | 11 | 18 | 49 | 69 | 35 | 0.71 |
| 20 | Portsmouth | 42 | 11 | 4 | 6 | 36 | 22 | 1 | 6 | 14 | 20 | 55 | 12 | 10 | 20 | 56 | 77 | 34 | 0.73 |
| 21 | Swindon Town | 42 | 12 | 3 | 6 | 43 | 30 | 2 | 2 | 17 | 20 | 51 | 14 | 5 | 23 | 63 | 81 | 33 | 0.78 |
| 22 | Swansea Town | 42 | 9 | 7 | 5 | 40 | 29 | 2 | 3 | 16 | 22 | 55 | 11 | 10 | 21 | 62 | 84 | 32 | 0.74 |



