English Second Division 1962/1963
Historical league standings at 27th April 1963
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Stoke City | 36 | 14 | 3 | 2 | 45 | 17 | 4 | 10 | 3 | 20 | 21 | 18 | 13 | 5 | 65 | 38 | 49 | 1.71 |
| 2 | Chelsea | 38 | 14 | 2 | 2 | 45 | 13 | 8 | 1 | 11 | 26 | 26 | 22 | 3 | 13 | 71 | 39 | 47 | 1.82 |
| 3 | Sunderland | 37 | 13 | 5 | 1 | 42 | 12 | 4 | 6 | 8 | 30 | 38 | 17 | 11 | 9 | 72 | 50 | 45 | 1.44 |
| 4 | Bury | 38 | 10 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | 5 | 7 | 22 | 21 | 17 | 10 | 11 | 47 | 39 | 44 | 1.21 |
| 5 | Leeds United | 36 | 13 | 2 | 3 | 47 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 27 | 17 | 9 | 10 | 67 | 45 | 43 | 1.49 |
| 6 | Huddersfield Town | 36 | 10 | 5 | 3 | 29 | 17 | 5 | 8 | 5 | 28 | 24 | 15 | 13 | 8 | 57 | 41 | 43 | 1.39 |
| 7 | Newcastle United | 38 | 10 | 7 | 1 | 41 | 17 | 6 | 3 | 11 | 29 | 35 | 16 | 10 | 12 | 70 | 52 | 42 | 1.35 |
| 8 | Plymouth Argyle | 41 | 13 | 4 | 4 | 48 | 24 | 2 | 8 | 10 | 27 | 47 | 15 | 12 | 14 | 75 | 71 | 42 | 1.06 |
| 9 | Norwich City | 37 | 11 | 5 | 3 | 52 | 31 | 6 | 2 | 10 | 24 | 34 | 17 | 7 | 13 | 76 | 65 | 41 | 1.17 |
| 10 | Middlesbrough | 36 | 8 | 4 | 5 | 35 | 30 | 8 | 3 | 8 | 37 | 49 | 16 | 7 | 13 | 72 | 79 | 39 | 0.91 |
| 11 | Swansea Town | 38 | 13 | 5 | 2 | 30 | 13 | 2 | 4 | 12 | 16 | 43 | 15 | 9 | 14 | 46 | 56 | 39 | 0.82 |
| 12 | Cardiff City | 37 | 10 | 4 | 4 | 44 | 27 | 6 | 2 | 11 | 31 | 39 | 16 | 6 | 15 | 75 | 66 | 38 | 1.14 |
| 13 | Rotherham United | 37 | 10 | 2 | 5 | 31 | 26 | 6 | 3 | 11 | 33 | 43 | 16 | 5 | 16 | 64 | 69 | 37 | 0.93 |
| 14 | Scunthorpe United | 37 | 10 | 6 | 2 | 31 | 17 | 3 | 5 | 11 | 19 | 38 | 13 | 11 | 13 | 50 | 55 | 37 | 0.91 |
| 15 | Portsmouth | 36 | 8 | 4 | 6 | 29 | 24 | 3 | 6 | 9 | 27 | 40 | 11 | 10 | 15 | 56 | 64 | 32 | 0.88 |
| 16 | Southampton | 34 | 10 | 3 | 3 | 37 | 21 | 2 | 4 | 12 | 18 | 37 | 12 | 7 | 15 | 55 | 58 | 31 | 0.95 |
| 17 | Derby County | 37 | 8 | 5 | 6 | 33 | 29 | 2 | 6 | 10 | 21 | 37 | 10 | 11 | 16 | 54 | 66 | 31 | 0.82 |
| 18 | Preston North End | 36 | 9 | 6 | 4 | 40 | 30 | 1 | 3 | 13 | 11 | 38 | 10 | 9 | 17 | 51 | 68 | 29 | 0.75 |
| 19 | Grimsby Town | 36 | 6 | 5 | 7 | 26 | 24 | 3 | 5 | 10 | 20 | 36 | 9 | 10 | 17 | 46 | 60 | 28 | 0.77 |
| 20 | Luton Town | 37 | 8 | 4 | 6 | 38 | 35 | 1 | 3 | 15 | 16 | 39 | 9 | 7 | 21 | 54 | 74 | 25 | 0.73 |
| 21 | Charlton Athletic | 37 | 7 | 4 | 9 | 31 | 37 | 3 | 1 | 13 | 24 | 48 | 10 | 5 | 22 | 55 | 85 | 25 | 0.65 |
| 22 | Walsall | 37 | 6 | 7 | 6 | 29 | 34 | 2 | 2 | 14 | 15 | 48 | 8 | 9 | 20 | 44 | 82 | 25 | 0.54 |
