English First Division 1934/1935
Historical league standings at 9th March 1935
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Arsenal | 32 | 13 | 2 | 1 | 62 | 13 | 4 | 7 | 5 | 29 | 24 | 17 | 9 | 6 | 91 | 37 | 43 | 2.46 |
| 2 | Sunderland | 32 | 9 | 3 | 4 | 41 | 19 | 6 | 8 | 2 | 27 | 20 | 15 | 11 | 6 | 68 | 39 | 41 | 1.74 |
| 3 | Manchester City | 32 | 11 | 4 | 1 | 42 | 17 | 7 | 1 | 8 | 24 | 30 | 18 | 5 | 9 | 66 | 47 | 41 | 1.40 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 33 | 11 | 6 | 0 | 34 | 15 | 4 | 3 | 9 | 22 | 36 | 15 | 9 | 9 | 56 | 51 | 39 | 1.10 |
| 5 | Everton | 32 | 13 | 3 | 1 | 56 | 27 | 1 | 6 | 8 | 15 | 35 | 14 | 9 | 9 | 71 | 62 | 37 | 1.15 |
| 6 | Derby County | 32 | 8 | 3 | 4 | 34 | 20 | 6 | 5 | 6 | 28 | 30 | 14 | 8 | 10 | 62 | 50 | 36 | 1.24 |
| 7 | Liverpool | 31 | 9 | 3 | 3 | 34 | 21 | 6 | 2 | 8 | 24 | 41 | 15 | 5 | 11 | 58 | 62 | 35 | 0.94 |
| 8 | Stoke City | 32 | 9 | 3 | 4 | 36 | 18 | 6 | 1 | 9 | 21 | 29 | 15 | 4 | 13 | 57 | 47 | 34 | 1.21 |
| 9 | Aston Villa | 32 | 10 | 5 | 1 | 42 | 24 | 2 | 5 | 9 | 20 | 43 | 12 | 10 | 10 | 62 | 67 | 34 | 0.93 |
| 10 | West Bromwich Albion | 33 | 9 | 4 | 3 | 47 | 26 | 5 | 1 | 11 | 24 | 45 | 14 | 5 | 14 | 71 | 71 | 33 | 1.00 |
| 11 | Grimsby Town | 31 | 10 | 4 | 1 | 36 | 17 | 3 | 2 | 11 | 24 | 31 | 13 | 6 | 12 | 60 | 48 | 32 | 1.25 |
| 12 | Preston North End | 31 | 8 | 4 | 4 | 23 | 16 | 2 | 6 | 7 | 23 | 37 | 10 | 10 | 11 | 46 | 53 | 30 | 0.87 |
| 13 | Leeds United | 32 | 9 | 3 | 4 | 41 | 27 | 1 | 6 | 9 | 21 | 43 | 10 | 9 | 13 | 62 | 70 | 29 | 0.89 |
| 14 | Chelsea | 32 | 7 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 1 | 10 | 17 | 32 | 12 | 5 | 15 | 46 | 56 | 29 | 0.82 |
| 15 | Huddersfield Town | 31 | 8 | 3 | 5 | 38 | 24 | 3 | 3 | 9 | 19 | 34 | 11 | 6 | 14 | 57 | 58 | 28 | 0.98 |
| 16 | Portsmouth | 31 | 7 | 4 | 4 | 29 | 17 | 3 | 4 | 9 | 23 | 39 | 10 | 8 | 13 | 52 | 56 | 28 | 0.93 |
| 17 | Blackburn Rovers | 33 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | 1 | 5 | 10 | 19 | 42 | 9 | 10 | 14 | 45 | 61 | 28 | 0.74 |
| 18 | Wolverhampton W'drs. | 32 | 9 | 2 | 5 | 46 | 29 | 1 | 4 | 11 | 17 | 42 | 10 | 6 | 16 | 63 | 71 | 26 | 0.89 |
| 19 | Middlesbrough | 32 | 6 | 8 | 2 | 31 | 22 | 1 | 4 | 11 | 25 | 45 | 7 | 12 | 13 | 56 | 67 | 26 | 0.84 |
| 20 | Birmingham | 31 | 7 | 2 | 7 | 23 | 28 | 3 | 4 | 8 | 18 | 33 | 10 | 6 | 15 | 41 | 61 | 26 | 0.67 |
| 21 | Tottenham Hotspur | 32 | 6 | 6 | 4 | 27 | 28 | 2 | 2 | 12 | 15 | 41 | 8 | 8 | 16 | 42 | 69 | 24 | 0.61 |
| 22 | Leicester City | 31 | 6 | 2 | 7 | 23 | 21 | 2 | 3 | 11 | 17 | 48 | 8 | 5 | 18 | 40 | 69 | 21 | 0.58 |



