English Second Division 1922/1923
Historical league standings at 28th April 1923
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Leicester City | 41 | 14 | 2 | 5 | 42 | 19 | 7 | 7 | 6 | 23 | 23 | 21 | 9 | 11 | 65 | 42 | 51 | 1.55 |
| 2 | Notts. County | 41 | 16 | 1 | 4 | 29 | 15 | 6 | 6 | 8 | 16 | 19 | 22 | 7 | 12 | 45 | 34 | 51 | 1.32 |
| 3 | West Ham United | 40 | 9 | 8 | 3 | 21 | 10 | 10 | 3 | 7 | 40 | 27 | 19 | 11 | 10 | 61 | 37 | 49 | 1.65 |
| 4 | Manchester United | 42 | 10 | 6 | 5 | 25 | 17 | 7 | 8 | 6 | 26 | 19 | 17 | 14 | 11 | 51 | 36 | 48 | 1.42 |
| 5 | Blackpool | 41 | 12 | 4 | 5 | 37 | 14 | 6 | 7 | 7 | 23 | 28 | 18 | 11 | 12 | 60 | 42 | 47 | 1.43 |
| 6 | Barnsley | 42 | 12 | 4 | 5 | 42 | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 30 | 17 | 11 | 14 | 62 | 51 | 45 | 1.22 |
| 7 | The Wednesday | 40 | 14 | 3 | 3 | 36 | 14 | 3 | 8 | 9 | 16 | 29 | 17 | 11 | 12 | 52 | 43 | 45 | 1.21 |
| 8 | Leeds United | 41 | 10 | 8 | 2 | 25 | 10 | 7 | 3 | 11 | 17 | 26 | 17 | 11 | 13 | 42 | 36 | 45 | 1.17 |
| 9 | Bury | 41 | 13 | 5 | 2 | 39 | 16 | 4 | 6 | 11 | 14 | 30 | 17 | 11 | 13 | 53 | 46 | 45 | 1.15 |
| 10 | Fulham | 41 | 10 | 7 | 4 | 29 | 12 | 6 | 5 | 9 | 14 | 18 | 16 | 12 | 13 | 43 | 30 | 44 | 1.43 |
| 11 | Southampton | 40 | 10 | 5 | 6 | 28 | 21 | 4 | 9 | 6 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 40 | 35 | 42 | 1.14 |
| 12 | Hull City | 41 | 9 | 8 | 4 | 29 | 22 | 4 | 6 | 10 | 13 | 23 | 13 | 14 | 14 | 42 | 45 | 40 | 0.93 |
| 13 | Derby County | 41 | 9 | 5 | 7 | 25 | 16 | 5 | 6 | 9 | 21 | 33 | 14 | 11 | 16 | 46 | 49 | 39 | 0.94 |
| 14 | South Shields | 41 | 10 | 7 | 3 | 24 | 12 | 4 | 3 | 14 | 9 | 32 | 14 | 10 | 17 | 33 | 44 | 38 | 0.75 |
| 15 | Bradford City | 41 | 8 | 7 | 6 | 27 | 18 | 4 | 6 | 10 | 14 | 26 | 12 | 13 | 16 | 41 | 44 | 37 | 0.93 |
| 16 | Crystal Palace | 41 | 10 | 7 | 4 | 33 | 16 | 3 | 4 | 13 | 21 | 45 | 13 | 11 | 17 | 54 | 61 | 37 | 0.89 |
| 17 | Port Vale | 41 | 8 | 5 | 7 | 21 | 16 | 6 | 3 | 12 | 16 | 33 | 14 | 8 | 19 | 37 | 49 | 36 | 0.76 |
| 18 | Coventry City | 40 | 11 | 2 | 6 | 33 | 20 | 3 | 5 | 13 | 11 | 42 | 14 | 7 | 19 | 44 | 62 | 35 | 0.71 |
| 19 | Clapton Orient | 41 | 8 | 6 | 6 | 25 | 17 | 3 | 6 | 12 | 14 | 33 | 11 | 12 | 18 | 39 | 50 | 34 | 0.78 |
| 20 | Stockport County | 41 | 9 | 6 | 5 | 29 | 24 | 4 | 2 | 15 | 11 | 34 | 13 | 8 | 20 | 40 | 58 | 34 | 0.69 |
| 21 | Rotherham County | 41 | 9 | 7 | 4 | 29 | 19 | 3 | 2 | 16 | 14 | 44 | 12 | 9 | 20 | 43 | 63 | 33 | 0.68 |
| 22 | Wolverhampton W'drs. | 41 | 8 | 4 | 8 | 31 | 26 | 0 | 5 | 16 | 10 | 51 | 8 | 9 | 24 | 41 | 77 | 25 | 0.53 |




