English Second Division 1922/1923
Historical league standings at 21st April 1923
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Notts. County | 41 | 16 | 1 | 4 | 29 | 15 | 6 | 6 | 8 | 16 | 19 | 22 | 7 | 12 | 45 | 34 | 51 | 1.32 |
| 2 | West Ham United | 40 | 9 | 8 | 3 | 21 | 10 | 10 | 3 | 7 | 40 | 27 | 19 | 11 | 10 | 61 | 37 | 49 | 1.65 |
| 3 | Leicester City | 40 | 13 | 2 | 5 | 40 | 19 | 7 | 7 | 6 | 23 | 23 | 20 | 9 | 11 | 63 | 42 | 49 | 1.50 |
| 4 | Manchester United | 41 | 10 | 6 | 5 | 25 | 17 | 7 | 7 | 6 | 24 | 17 | 17 | 13 | 11 | 49 | 34 | 47 | 1.44 |
| 5 | Blackpool | 40 | 11 | 4 | 5 | 36 | 14 | 6 | 7 | 7 | 23 | 28 | 17 | 11 | 12 | 59 | 42 | 45 | 1.40 |
| 6 | Bury | 40 | 13 | 5 | 2 | 39 | 16 | 4 | 6 | 10 | 14 | 28 | 17 | 11 | 12 | 53 | 44 | 45 | 1.20 |
| 7 | Fulham | 40 | 10 | 7 | 3 | 29 | 11 | 6 | 5 | 9 | 14 | 18 | 16 | 12 | 12 | 43 | 29 | 44 | 1.48 |
| 8 | Barnsley | 41 | 12 | 3 | 5 | 40 | 19 | 5 | 7 | 9 | 20 | 30 | 17 | 10 | 14 | 60 | 49 | 44 | 1.22 |
| 9 | The Wednesday | 39 | 13 | 3 | 3 | 34 | 14 | 3 | 8 | 9 | 16 | 29 | 16 | 11 | 12 | 50 | 43 | 43 | 1.16 |
| 10 | Leeds United | 40 | 10 | 8 | 2 | 25 | 10 | 6 | 3 | 11 | 16 | 26 | 16 | 11 | 13 | 41 | 36 | 43 | 1.14 |
| 11 | Southampton | 39 | 9 | 5 | 6 | 27 | 21 | 4 | 9 | 6 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 39 | 35 | 40 | 1.11 |
| 12 | Hull City | 39 | 9 | 7 | 4 | 28 | 21 | 4 | 6 | 9 | 13 | 20 | 13 | 13 | 13 | 41 | 41 | 39 | 1.00 |
| 13 | Derby County | 40 | 9 | 5 | 6 | 25 | 15 | 5 | 6 | 9 | 21 | 33 | 14 | 11 | 15 | 46 | 48 | 39 | 0.96 |
| 14 | Bradford City | 40 | 8 | 7 | 5 | 26 | 16 | 4 | 6 | 10 | 14 | 26 | 12 | 13 | 15 | 40 | 42 | 37 | 0.95 |
| 15 | Port Vale | 40 | 8 | 5 | 7 | 21 | 16 | 6 | 3 | 11 | 16 | 31 | 14 | 8 | 18 | 37 | 47 | 36 | 0.79 |
| 16 | South Shields | 40 | 10 | 7 | 3 | 24 | 12 | 3 | 3 | 14 | 8 | 32 | 13 | 10 | 17 | 32 | 44 | 36 | 0.73 |
| 17 | Crystal Palace | 40 | 9 | 7 | 4 | 28 | 16 | 3 | 4 | 13 | 21 | 45 | 12 | 11 | 17 | 49 | 61 | 35 | 0.80 |
| 18 | Coventry City | 39 | 11 | 2 | 6 | 33 | 20 | 3 | 4 | 13 | 10 | 41 | 14 | 6 | 19 | 43 | 61 | 34 | 0.70 |
| 19 | Stockport County | 40 | 9 | 6 | 5 | 29 | 24 | 4 | 2 | 14 | 11 | 33 | 13 | 8 | 19 | 40 | 57 | 34 | 0.70 |
| 20 | Rotherham County | 40 | 9 | 7 | 4 | 29 | 19 | 3 | 2 | 15 | 14 | 43 | 12 | 9 | 19 | 43 | 62 | 33 | 0.69 |
| 21 | Clapton Orient | 40 | 8 | 6 | 6 | 25 | 17 | 2 | 6 | 12 | 12 | 32 | 10 | 12 | 18 | 37 | 49 | 32 | 0.76 |
| 22 | Wolverhampton W'drs. | 39 | 7 | 4 | 8 | 28 | 26 | 0 | 5 | 15 | 10 | 46 | 7 | 9 | 23 | 38 | 72 | 23 | 0.53 |



