English Second Division 1922/1923
Historical league standings at 10th February 1923
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Blackpool | 29 | 8 | 3 | 3 | 27 | 9 | 4 | 7 | 4 | 16 | 18 | 12 | 10 | 7 | 43 | 27 | 34 | 1.59 |
| 2 | Bury | 27 | 10 | 3 | 0 | 27 | 7 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | 13 | 8 | 6 | 37 | 24 | 34 | 1.54 |
| 3 | Leicester City | 27 | 9 | 1 | 3 | 24 | 10 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 14 | 6 | 7 | 41 | 27 | 34 | 1.52 |
| 4 | Notts. County | 27 | 10 | 1 | 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 15 | 4 | 8 | 29 | 20 | 34 | 1.45 |
| 5 | Leeds United | 27 | 7 | 4 | 2 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 13 | 7 | 7 | 25 | 17 | 33 | 1.47 |
| 6 | Manchester United | 28 | 8 | 3 | 3 | 17 | 10 | 5 | 4 | 5 | 18 | 14 | 13 | 7 | 8 | 35 | 24 | 33 | 1.46 |
| 7 | West Ham United | 27 | 6 | 5 | 3 | 14 | 8 | 6 | 2 | 5 | 21 | 19 | 12 | 7 | 8 | 35 | 27 | 31 | 1.30 |
| 8 | Barnsley | 28 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | 12 | 6 | 10 | 38 | 33 | 30 | 1.15 |
| 9 | Derby County | 27 | 7 | 3 | 4 | 21 | 10 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | 11 | 7 | 9 | 35 | 28 | 29 | 1.25 |
| 10 | The Wednesday | 28 | 9 | 3 | 3 | 25 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 | 11 | 7 | 10 | 36 | 35 | 29 | 1.03 |
| 11 | Fulham | 27 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 | 9 | 9 | 9 | 24 | 21 | 27 | 1.14 |
| 12 | Southampton | 28 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 27 | 26 | 27 | 1.04 |
| 13 | Port Vale | 28 | 7 | 2 | 5 | 16 | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 | 20 | 11 | 5 | 12 | 28 | 30 | 27 | 0.93 |
| 14 | Stockport County | 28 | 8 | 3 | 3 | 24 | 17 | 3 | 1 | 10 | 9 | 23 | 11 | 4 | 13 | 33 | 40 | 26 | 0.83 |
| 15 | South Shields | 27 | 6 | 5 | 2 | 16 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 11 | 23 | 23 | 25 | 1.00 |
| 16 | Hull City | 28 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 3 | 3 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 12 | 25 | 31 | 24 | 0.81 |
| 17 | Crystal Palace | 28 | 6 | 6 | 2 | 20 | 9 | 2 | 2 | 10 | 12 | 33 | 8 | 8 | 12 | 32 | 42 | 24 | 0.76 |
| 18 | Coventry City | 27 | 8 | 0 | 5 | 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 26 | 10 | 3 | 14 | 29 | 40 | 23 | 0.73 |
| 19 | Bradford City | 27 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | 2 | 5 | 6 | 6 | 14 | 6 | 11 | 10 | 19 | 28 | 23 | 0.68 |
| 20 | Clapton Orient | 28 | 5 | 4 | 5 | 19 | 13 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | 7 | 8 | 13 | 29 | 36 | 22 | 0.81 |
| 21 | Rotherham County | 28 | 6 | 6 | 2 | 21 | 13 | 1 | 2 | 11 | 9 | 33 | 7 | 8 | 13 | 30 | 46 | 22 | 0.65 |
| 22 | Wolverhampton W'drs. | 27 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | 0 | 4 | 10 | 9 | 33 | 4 | 7 | 16 | 21 | 49 | 15 | 0.43 |



