English Second Division 1921/1922
Historical league standings at 10th September 1921
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Barnsley | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | 2.75 |
| 2 | Leeds United | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 6.00 |
| 3 | Nottingham Forest | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 | 1.14 |
| 4 | Notts. County | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2.00 |
| 5 | Leicester City | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1.67 |
| 6 | West Ham United | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1.75 |
| 7 | Bury | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1.50 |
| 8 | Stoke | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1.00 |
| 9 | Fulham | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1.60 |
| 10 | Derby County | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1.29 |
| 11 | Coventry City | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1.00 |
| 12 | Crystal Palace | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1.14 |
| 13 | South Shields | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0.80 |
| 14 | Clapton Orient | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.75 |
| 15 | Bristol City | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 0.50 |
| 16 | Bradford Park Avenue | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0.80 |
| 17 | Hull City | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0.71 |
| 18 | Blackpool | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0.57 |
| 19 | The Wednesday | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0.50 |
| 20 | Rotherham County | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0.22 |
| 21 | Port Vale | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0.67 |
| 22 | Wolverhampton W'drs. | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 0.50 |



