Hamburg SV squad list
Current player personnel for Hamburg SV (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rost, Frank | Unknown | 30 Jun 1973 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Fischer, Andreas | 20 Oct 1964 | 2 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Rozehnal, David | Goalkeeper | 05 Jul 1980 | 3 | 0 | 0 | Season Career | |
| Sorin, Juan Pablo | Defender | 05 May 1976 | 3 | 0 | 0 | Season Career | |
| Reinhardt, Bastian | Goalkeeper | 19 Nov 1975 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Sandmann, Jan | 03 May 1978 | 6 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Atouba, Thimothee | Goalkeeper | 17 Feb 1982 | 7 | 0 | 0 | Season Career | |
| Groth, Martin | 20 Oct 1969 | 7 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Spšrl, Harald | 31 Oct 1966 | 7 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Karl, Markus | Defender | 14 Feb 1986 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ze Roberto, Jose | Defender | 06 Jul 1974 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Guerrero, Jose Paolo | Midfielder | 01 Jan 1984 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Doll, Thomas | 09 Apr 1966 | 10 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Hesl, Wolfgang | Unknown | 13 Jan 1986 | 12 | 0 | 0 | Season Career | |
| Hillenbrand, Thomas | 10 Oct 1979 | 13 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Tesche, Robert | Defender | 27 May 1987 | 13 | 0 | 0 | Season Career | |
| Jarolim, David | Defender | 17 May 1979 | 14 | 0 | 0 | Season Career | |
| Berg, Marcus | Midfielder | 17 Aug 1986 | 16 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kientz, Jochen | 17 Sep 1972 | 17 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Castelen, Romeo | Midfielder | 03 May 1983 | 18 | 0 | 0 | Season Career | |
| Arslan, Tolgay-Ali | Midfielder | 16 Aug 1990 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Hollerbach, Bernd | 08 Dec 1969 | 20 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Pitroipa, Jonathan | Defender | 12 Apr 1986 | 21 | 0 | 0 | Season Career | |
| van Nistelrooy, Ruud | Midfielder | 01 Jul 1976 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Yilmaz, Mahmut | 06 Oct 1979 | 24 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Rincon, Tomas | Defender | 13 Jan 1988 | 25 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bester, Marinus | 16 Jan 1969 | 26 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Bertram, Soren | Defender | 05 Jun 1991 | 27 | 0 | 0 | Season Career | |
| Cardoso, Rodolfo-Esteban | 17 Oct 1968 | 27 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Benjamin, Collin | Defender | 03 Aug 1978 | 30 | 0 | 0 | Season Career | |
| Panadic, Andrej | 09 Mar 1969 | 30 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Beister, Maximilian | Midfielder | 06 Sep 1990 | 31 | 0 | 0 | Season Career | |
| Dettmann, Henrik | Goalkeeper | 13 Mar 1990 | 32 | 0 | 0 | Season Career | |
| Schulz, Kai-Fabian | Goalkeeper | 12 Mar 1990 | 34 | 0 | 0 | Season Career | |
| Torun, Tunay | Midfielder | 21 Apr 1990 | 35 | 0 | 0 | Season Career | |
| Addo, Otto | Defender | 09 Jun 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Alex Silva, Sandro | Goalkeeper | 10 Mar 1985 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Beinlich, Stefan | Defender | 13 Jan 1972 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Ben-Hatira, Anis | Midfielder | 18 Jul 1988 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Fillinger, Mario | Defender | 10 Oct 1984 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Gravgaard, Michael | Midfielder | 03 Apr 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Hampel, Oliver | Defender | 02 Mar 1985 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Heinz, Marek | Midfielder | 04 Aug 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Hennings, Rouwen | Defender | 28 Aug 1987 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Hertzsch, Ingo | 22 Jul 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Hoogma, Nico-Jan | 26 Oct 1968 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Ketelaer, Marcel | 03 Nov 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Kirschstein, Sascha | Unknown | 09 Jun 1980 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Klingbeil, Rene | Goalkeeper | 02 Apr 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Laas, Alexander | Defender | 05 May 1984 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Lauth, Benjamin | Midfielder | 04 Aug 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Mahdavikia, Mehdi | Defender | 24 Jul 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Maul, Ronald | 13 Feb 1973 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Ndjeng, Marcel | Goalkeeper | 06 May 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Prager, Roy | 22 Sep 1971 | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Schmidt, Volker | Goalkeeper | 22 Sep 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Takyi, Charles | Defender | 12 Nov 1984 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Thiago Neves, Augusto | Defender | 27 Feb 1985 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Wachter, Stefan | Unknown | 20 Apr 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Wicky, Raphael | Defender | 26 Apr 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Yeboah, Anthony | 06 Jun 1966 | tbc | 0 | 0 | Season Career |




