Final Second Division 1960/1961 league table
Season completed Wednesday, 3rd May 1961 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Ipswich Town | 42 | 15 | 3 | 3 | 55 | 24 | 11 | 4 | 6 | 45 | 31 | 26 | 7 | 9 | 100 | 55 | 59 | 1.82 |
| 2 | Sheffield United | 42 | 16 | 2 | 3 | 49 | 22 | 10 | 4 | 7 | 32 | 29 | 26 | 6 | 10 | 81 | 51 | 58 | 1.59 |
| 3 | Liverpool | 42 | 14 | 5 | 2 | 49 | 21 | 7 | 5 | 9 | 38 | 37 | 21 | 10 | 11 | 87 | 58 | 52 | 1.50 |
| 4 | Norwich City | 42 | 15 | 3 | 3 | 46 | 20 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | 20 | 9 | 13 | 70 | 53 | 49 | 1.32 |
| 5 | Middlesbrough | 42 | 13 | 6 | 2 | 44 | 20 | 5 | 6 | 10 | 39 | 54 | 18 | 12 | 12 | 83 | 74 | 48 | 1.12 |
| 6 | Sunderland | 42 | 12 | 5 | 4 | 47 | 24 | 5 | 8 | 8 | 28 | 36 | 17 | 13 | 12 | 75 | 60 | 47 | 1.25 |
| 7 | Swansea Town | 42 | 14 | 4 | 3 | 49 | 26 | 4 | 7 | 10 | 28 | 47 | 18 | 11 | 13 | 77 | 73 | 47 | 1.05 |
| 8 | Southampton | 42 | 12 | 4 | 5 | 57 | 35 | 6 | 4 | 11 | 27 | 46 | 18 | 8 | 16 | 84 | 81 | 44 | 1.04 |
| 9 | Scunthorpe United | 42 | 9 | 8 | 4 | 39 | 25 | 5 | 7 | 9 | 30 | 39 | 14 | 15 | 13 | 69 | 64 | 43 | 1.08 |
| 10 | Charlton Athletic | 42 | 12 | 3 | 6 | 60 | 42 | 4 | 8 | 9 | 37 | 49 | 16 | 11 | 15 | 97 | 91 | 43 | 1.07 |
| 11 | Plymouth Argyle | 42 | 13 | 4 | 4 | 52 | 32 | 4 | 4 | 13 | 29 | 50 | 17 | 8 | 17 | 81 | 82 | 42 | 0.99 |
| 12 | Derby County | 42 | 9 | 6 | 6 | 46 | 35 | 6 | 4 | 11 | 34 | 45 | 15 | 10 | 17 | 80 | 80 | 40 | 1.00 |
| 13 | Luton Town | 42 | 13 | 5 | 3 | 48 | 27 | 2 | 4 | 15 | 23 | 52 | 15 | 9 | 18 | 71 | 79 | 39 | 0.90 |
| 14 | Leeds United | 42 | 7 | 7 | 7 | 41 | 38 | 7 | 3 | 11 | 34 | 45 | 14 | 10 | 18 | 75 | 83 | 38 | 0.90 |
| 15 | Rotherham United | 42 | 9 | 7 | 5 | 37 | 24 | 3 | 6 | 12 | 28 | 40 | 12 | 13 | 17 | 65 | 64 | 37 | 1.02 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 42 | 9 | 6 | 6 | 33 | 26 | 5 | 3 | 13 | 28 | 49 | 14 | 9 | 19 | 61 | 75 | 37 | 0.81 |
| 17 | Bristol Rovers | 42 | 13 | 4 | 4 | 52 | 35 | 2 | 3 | 16 | 21 | 57 | 15 | 7 | 20 | 73 | 92 | 37 | 0.79 |
| 18 | Stoke City | 42 | 9 | 6 | 6 | 39 | 26 | 3 | 6 | 12 | 12 | 33 | 12 | 12 | 18 | 51 | 59 | 36 | 0.86 |
| 19 | Leyton Orient | 42 | 10 | 5 | 6 | 31 | 29 | 4 | 3 | 14 | 24 | 49 | 14 | 8 | 20 | 55 | 78 | 36 | 0.71 |
| 20 | Huddersfield Town | 42 | 7 | 5 | 9 | 33 | 33 | 6 | 4 | 11 | 29 | 38 | 13 | 9 | 20 | 62 | 71 | 35 | 0.87 |
| 21 | Portsmouth | 42 | 10 | 6 | 5 | 38 | 27 | 1 | 5 | 15 | 26 | 64 | 11 | 11 | 20 | 64 | 91 | 33 | 0.70 |
| 22 | Lincoln City | 42 | 5 | 4 | 12 | 30 | 43 | 3 | 4 | 14 | 18 | 52 | 8 | 8 | 26 | 48 | 95 | 24 | 0.51 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||
